附录一
惩教署总部组织图
(2017年12月31日)
惩教署总部组织图
(2017年12月31日)
行政及策划
更生事务
行动
服务质素
人力资源
惩教署总部、职员训练院及惩教设施位置图
(2017年12月31日)
惩教设施
按类别划分的平均每日在囚人士数目
总数
2015: 8 413
2016: 8 546
2017: 8 529
2017 按性别划分的人数
服刑人士
6 818
5 362
1 456
还押人士
1 711
1 419
292
在囚人士
8 529
6 781
1 748
惩教署管理逾10 000名人士(以2017年12月31日计算)
按本地 / 非本地人士划分的在囚人士数目
本地人士
5 663
67%内地、台湾或澳门人士
1 026
12%其他国家人士
1 734
21%总数
8 423
按性别划分释后监管人士的数目
1 392
331
总数 1 723
各惩教院所在囚人士数目 (以2017年12月31日计算)
院所 | 服刑人士 | 还押人士 | 总数 |
---|---|---|---|
监狱 | |||
喜灵洲惩教所 | 386 | - | 386 |
荔枝角收押所 | 386 | 1 075 | 1 461 |
励敬惩教所 | 25 | 11 | 36 |
罗湖惩教所 | 1 212 | 52 | 1 264 |
白沙湾惩教所 | 301 | - | 301 |
壁屋惩教所 | 93 | 86 | 179 |
壁屋监狱 | 383 | - | 383 |
石壁监狱 | 417 | - | 417 |
赤柱监狱 | 1 230 | 227 | 1 457 |
大榄女惩教所 | 97 | 197 | 294 |
大榄惩教所 | 439 | - | 439 |
大潭峡惩教所 | 40 | - | 40 |
塘福惩教所 | 659 | - | 659 |
东头惩教所 | 309 | - | 309 |
戒毒所 | |||
喜灵洲戒毒所 | 284 | - | 284 |
励新惩教所 | 74 | - | 74 |
励顾惩教所 | 102 | - | 102 |
教导所 | |||
歌连臣角惩教所 | 62 | - | 62 |
劳教中心 | |||
沙咀惩教所 | 26 | - | 26 |
更生中心 | |||
励志更生中心 | 10 | - | 10 |
励行更生中心 | 13 | - | 13 |
芝兰更生中心 | 5 | - | 5 |
蕙兰更生中心 | 3 | - | 3 |
精神病治疗中心 | |||
小榄精神病治疗中心 | 172 | 47 | 219 |
总数 | 6 728 | 1 695 | 8 423 |
按类别划分的惩教院所收纳人次
2017 按性别划分的人次
服刑人士
11 243
7 952
3 291
还押人士
7 288
5 682
1 606
召回人士
931
726
205
按罪行类别划分
被收纳入惩教院所的服刑人次
人次
2015: 11 482
2016: 11 980
2017: 11 243
(例如:管有危险药物及贩运危险药物)
(例如:盗窃、爆窃、诈骗及抢劫)
(例如:违反逗留条件、曾有未完税货品、违反进出口规例及非法在香港居留)
在监管期内重新融入社会计划的成功率
年份
更生中心计划
监狱计划下的青少年在囚人士
劳教中心计划
教导所计划
戒毒所计划
监管释囚计划
释后监管计划
释前就业计划
监管下释放计划
有条件释放计划
心理辅导及福利服务晤谈及探访次数
院所内的服务
院所外的服务
二零一七年获嘉奖人员名单
邱子昭
罗益民
李国宝
林耀礼
陈文忠
梁伟江
刘美玲
王广安
陈文强
曾志贤
黄名中
卢婉仪
许佐恒
杨燕恩
邓秉明
吕 耀
郑育良
蔡枬轩
曾伟贤
伍永鸿
吴超觉
何国文
洪嘉诺
梁浩基
黄柏颖
容 宇
王锦齐
邱劲松
祁梓豪
刘明辉
陈柏文
梁燕玲
潘竞雄
许钊鸿
刘嘉屏
余泽堃
袁俊杰
郑有俊
郑玉龙
杨显宗
魏纯洁
何振东
二零一五至二零一七年投诉调查组接收由在囚人士、公众人士及职员提出的个案数目①
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
A | 由投诉调查组展开调查的个案 | 113 | 124 | 123 |
-使用非必要武力 | 15 | 16 | 22 | |
-行为不当 | 69 | 48 | 50 | |
-疏忽职守 | 9 | 15 | 15 | |
-滥用权力 | 14 | 28 | 26 | |
-纪律行动不公正 | 5 | 15 | 8 | |
-不满院所的政策或程序 | 1 | 1 | 2 | |
-其他 | 0 | 1 | 0 | |
B | 由投诉调查组监察院所处理的个案② | 63 | 49 | 55 |
C | 由投诉调查组以简易程序处理的重复投诉个案③ | 72 | 0 | 0 |
D | 由投诉调查组处理的求助/查询个案④ | 104 | 186 | 161 |
总数 (A+B+C+D) | 352 | 359 | 339 | |
E | 由惩教署投诉委员会审核通过投诉调查组的调查结果 | 121 | 118 | 95 |
-证明属实 | 1 | 2 | 3 | |
-证实另有别情 | 0 | 1 | 0 | |
-无法完全证实 | 0 | 0 | 0 | |
-虚假 | 17 | 9 | 4 | |
-虚假及恶意 | 0 | 0 | 0 | |
-并无过错 | 9 | 13 | 11 | |
-未能证实 | 0 | 1 | 1 | |
-无法证实 | 67 | 73 | 52 | |
-终止调查 | 12 | 14 | 14 | |
-无从追查 | 14 | 5 | 9 | |
-撤回 | 1 | 0 | 1 | |
F | 经惩教署投诉委员会覆核的个案 | 2 | 4 | 5 |
G | 惩教署署长处理的上诉个案 | 0 | 0 | 3 |
H | 惩教署投诉上诉委员会处理的上诉个案⑤ | - | 0 | 9 |
I | 惩教署投诉委员会审核通过的服务改善建议 | 30 | 31 | 23 |
"-" 表示「不适用」
①自2017年起,本年报所刊登的投诉调查组接收个案,已包括由本署职员提出的个案,并同时反映于2015年及2016年的统计数字内。