懲教署總部組織圖 (2018年12月31日)
行政及策劃
行動
人力資源
更生事務
服務質素
懲教署總部、職員訓練院及懲教設施位置圖(2018年12月31日)
在囚人士數目
服刑人士
還押人士
註:
由於四捨五入關係,以上圖表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。
服刑人士
6 412
還押人士
1 890
在囚人士
8 303
懲教署管理約9 600名人士(以2018年12月31日計算)
總數: 8 181
本地人士
內地,台灣或澳門人士
其他國家人士
總數: 1 412
院所 | 服刑人士 | 還押人士 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
監獄 | ||||
喜靈洲懲教所 | 353 | - | 353 | |
荔枝角收押所 | 326 | 1 231 | 1 558(1) | |
勵敬懲教所 | 20 | 8 | 28 | |
羅湖懲教所 | 1 101 | 79 | 1 181(2) | |
白沙灣懲教所 | 304 | - | 304 | |
壁屋懲教所 | 104 | 114 | 218 | |
壁屋監獄 | 349 | - | 349 | |
石壁監獄 | 400 | - | 400 | |
赤柱監獄 | 1 170 | 335 | 1 505 | |
大欖女懲教所 | 89 | 229 | 318 | |
大欖懲教所 | 392 | - | 392 | |
塘福懲教所 | 647 | - | 647 | |
東頭懲教所 | 247 | - | 247 | |
戒毒所 | ||||
喜靈洲戒毒所 | 238 | - | 238 | |
勵新懲教所 | 66 | - | 66 | |
勵顧懲教所 | 78 | - | 78 | |
教導所 | ||||
歌連臣角懲教所 | 52 | - | 52 | |
勞教中心 | ||||
沙咀懲教所 | 19 | - | 19 | |
更生中心 | ||||
勵志更生中心 | 9 | - | 9 | |
勵行更生中心 | 6 | - | 6 | |
芝蘭更生中心 | 6 | - | 6 | |
蕙蘭更生中心 | 0 | - | 0 | |
精神病治療中心 | ||||
小欖精神病治療中心 | 159 | 48 | 207 | |
總數: | 6 135 | 2 044 | 8 181 | |
註: (1) 包括一名男性羈留者 (2) 包括一名女性羈留者 |
收納人次
服刑人士
還押人士
召回人士
服刑人士
10 412
還押人士
6 928
召回人士
714
收納人次百分比
毒品罪行
(例如:管有危險藥物及販運危險藥物)
違反本地法律
(例如:違反逗留條件、管有未完稅貨品、違反進出口規例及非法在香港居留)
侵害財產
(例如:盜竊、爆竊、詐騙及搶劫)
其他
更生中心計劃
監獄計劃下的青少年在囚人士
勞教中心計劃
教導所計劃
戒毒所計劃
監管釋囚計劃
釋後監管計劃
釋前就業計劃
監管下釋放計劃
有條件釋放計劃
院所內的服務
監獄計劃下的在囚人士
晤談及探訪次數
教導所計劃/勞教中心計劃/更生中心計劃/戒毒所計劃下的在囚人士
晤談及探訪次數
監管釋囚計劃,有條件釋放計劃,監管下釋放計劃下的在囚人士及中途宿舍的宿員
晤談及探訪次數
院所外的服務
晤談及探訪次數
二零一八年獲嘉獎人員名單
林國良
胡英明
梁仲池
林偉光
屈柏衡
楊淑明
溫志樑
嚴永強
陳青蘭
卓文忠
劉耀輝
張偉明
陳順豐
彭建忠
傅霞敏
麥慧明
林英偉
陳天和
蘇黃淑英
馮 宇
林德昌
郭熾豪
劉偉毅
盧廣全
洪雪蕙
蕭佩芬
鍾展昇
鄭永文
黃智恆
二零一六至二零一八年投訴調查組接收由在囚人士、公眾人士及職員提出的個案數目①
年份 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
A | 由投訴調查組展開調查的個案 | 124 | 123 | 81 |
- 使用非必要武力 | 16 | 22 | 9 | |
- 行為不當 | 48 | 50 | 33 | |
- 疏忽職守 | 15 | 15 | 13 | |
- 濫用權力 | 28 | 26 | 12 | |
- 紀律行動不公正 | 15 | 8 | 13 | |
- 不滿院所的政策或程序 | 1 | 2 | 1 | |
- 其他 | 1 | 0 | 0 | |
B | 由投訴調查組監察院所處理的個案② | 49 | 55 | 46 |
C | 由投訴調查組以簡易程序處理的重複投訴個案③ | 0 | 0 | 0 |
D | 由投訴調查組處理的求助/查詢個案④ | 186 | 161 | 213 |
總數 (A+B+C+D) | 359 | 339 | 340 |
年份 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
E | 由懲教署投訴委員會審核通過投訴調查組的調查結果 | 118 | 95 | 98 |
-證明屬實 | 2 | 3 | 2 | |
-未經舉報但證明屬實 | 1 | 0 | 3 | |
-無法完全證實 | 0 | 0 | 1 | |
-虛假 | 9 | 4 | 4 | |
-虛假及惡意 | 0 | 0 | 0 | |
-並無過錯 | 13 | 11 | 4 | |
-未能證實 | 1 | 1 | 0 | |
-無法證實 | 73 | 52 | 56 | |
-終止調查 | 14 | 14 | 18 | |
-無從追查 | 5 | 9 | 10 | |
-撤回 | 0 | 1 | 0 | |
F | 經懲教署投訴委員會覆核的個案⑤ | 4 | 5 | 0 |
G | 懲教署署長處理的上訴個案 | 0 | 3 | 1 |
H | 懲教署投訴上訴委員會處理的上訴個案⑥ | 0 | 9 | 8 |
I | 懲教署投訴委員會審核通過的服務改善建議 | 31 | 23 | 32 |
① 自2017年起,本年報所刊登的投訴調查組接收個案,已包括由本署職員提出的個案,並同時反映於2016年及2017年的統計數字內。
② 投訴個案屬於性質輕微及與院所運作有關,例如院所環境、膳食及探訪安排等。
③ 重複投訴指由同一投訴人重複提出相類同的投訴。為避免該投訴人繼續濫用本署的投訴機制及善用處理投訴的資源,投訴調查組循簡易的行政程序處理有關個案。
④ 個案包括由電郵、電話熱線或親臨投訴調查組提出,或透過1823轉介。
⑤ 懲教署投訴委員會已於二零一七年內完成處理所有覆核個案。
⑥ 懲教署投訴上訴委員會於二零一六年八月一日正式成立,取代原有由懲教署投訴委員會擔任的覆檢功能和由懲教署署長處理上訴個案的職能。
懲教署總部組織圖 (2018年12月31日)
行政及策劃 政務秘書傅霞敏
|
行動 助理署長梁建業
|
人力資源 助理署長林惠安
|
更生事務 助理署長伍秀慧
|
服務質素 助理署長楊俊偉
|
懲教署總部、職員訓練院及懲教設施位置圖(2018年12月31日)
在囚人士數目
註:
由於四捨五入關係,以上圖表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。
服刑人士
6 412
還押人士
1 890
在囚人士
8 303
懲教署管理約9 600名人士(以2018年12月31日計算)
總數: 1 412
院所 | 服刑人士 | 還押人士 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
監獄 | ||||
喜靈洲懲教所 | 353 | - | 353 | |
荔枝角收押所 | 326 | 1 231 | 1 558(1) | |
勵敬懲教所 | 20 | 8 | 28 | |
羅湖懲教所 | 1 101 | 79 | 1 181(2) | |
白沙灣懲教所 | 304 | - | 304 | |
壁屋懲教所 | 104 | 114 | 218 | |
壁屋監獄 | 349 | - | 349 | |
石壁監獄 | 400 | - | 400 | |
赤柱監獄 | 1 170 | 335 | 1 505 | |
大欖女懲教所 | 89 | 229 | 318 | |
大欖懲教所 | 392 | - | 392 | |
塘福懲教所 | 647 | - | 647 | |
東頭懲教所 | 247 | - | 247 | |
戒毒所 | ||||
喜靈洲戒毒所 | 238 | - | 238 | |
勵新懲教所 | 66 | - | 66 | |
勵顧懲教所 | 78 | - | 78 | |
教導所 | ||||
歌連臣角懲教所 | 52 | - | 52 | |
勞教中心 | ||||
沙咀懲教所 | 19 | - | 19 | |
更生中心 | ||||
勵志更生中心 | 9 | - | 9 | |
勵行更生中心 | 6 | - | 6 | |
芝蘭更生中心 | 6 | - | 6 | |
蕙蘭更生中心 | 0 | - | 0 | |
精神病治療中心 | ||||
小欖精神病治療中心 | 159 | 48 | 207 | |
總數: | 6 135 | 2 044 | 8 181 | |
註: (1) 包括一名男性羈留者 (2) 包括一名女性羈留者 |
服刑人士
10 412
還押人士
6 928
召回人士
714
院所內的服務
監獄計劃下的在囚人士
教導所計劃/勞教中心計劃/更生中心計劃/戒毒所計劃下的在囚人士
監管釋囚計劃,有條件釋放計劃,監管下釋放計劃下的在囚人士及中途宿舍的宿員
院所外的服務
林國良
胡英明
梁仲池
林偉光
屈柏衡
楊淑明
溫志樑
嚴永強
陳青蘭
卓文忠
劉耀輝
張偉明
陳順豐
彭建忠
傅霞敏
麥慧明
林英偉
陳天和
蘇黃淑英
馮 宇
林德昌
郭熾豪
劉偉毅
盧廣全
洪雪蕙
蕭佩芬
鍾展昇
鄭永文
黃智恆
二零一六至二零一八年投訴調查組接收由在囚人士、公眾人士及職員提出的個案數目①
年份 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
A | 由投訴調查組展開調查的個案 | 124 | 123 | 81 |
- 使用非必要武力 | 16 | 22 | 9 | |
- 行為不當 | 48 | 50 | 33 | |
- 疏忽職守 | 15 | 15 | 13 | |
- 濫用權力 | 28 | 26 | 12 | |
- 紀律行動不公正 | 15 | 8 | 13 | |
- 不滿院所的政策或程序 | 1 | 2 | 1 | |
- 其他 | 1 | 0 | 0 | |
B | 由投訴調查組監察院所處理的個案② | 49 | 55 | 46 |
C | 由投訴調查組以簡易程序處理的重複投訴個案③ | 0 | 0 | 0 |
D | 由投訴調查組處理的求助/查詢個案④ | 186 | 161 | 213 |
總數 (A+B+C+D) | 359 | 339 | 340 |
年份 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
E | 由懲教署投訴委員會審核通過投訴調查組的調查結果 | 118 | 95 | 98 |
-證明屬實 | 2 | 3 | 2 | |
-未經舉報但證明屬實 | 1 | 0 | 3 | |
-無法完全證實 | 0 | 0 | 1 | |
-虛假 | 9 | 4 | 4 | |
-虛假及惡意 | 0 | 0 | 0 | |
-並無過錯 | 13 | 11 | 4 | |
-未能證實 | 1 | 1 | 0 | |
-無法證實 | 73 | 52 | 56 | |
-終止調查 | 14 | 14 | 18 | |
-無從追查 | 5 | 9 | 10 | |
-撤回 | 0 | 1 | 0 | |
F | 經懲教署投訴委員會覆核的個案⑤ | 4 | 5 | 0 |
G | 懲教署署長處理的上訴個案 | 0 | 3 | 1 |
H | 懲教署投訴上訴委員會處理的上訴個案⑥ | 0 | 9 | 8 |
I | 懲教署投訴委員會審核通過的服務改善建議 | 31 | 23 | 32 |
① 自2017年起,本年報所刊登的投訴調查組接收個案,已包括由本署職員提出的個案,並同時反映於2016年及2017年的統計數字內。
② 投訴個案屬於性質輕微及與院所運作有關,例如院所環境、膳食及探訪安排等。
③ 重複投訴指由同一投訴人重複提出相類同的投訴。為避免該投訴人繼續濫用本署的投訴機制及善用處理投訴的資源,投訴調查組循簡易的行政程序處理有關個案。
④ 個案包括由電郵、電話熱線或親臨投訴調查組提出,或透過1823轉介。
⑤ 懲教署投訴委員會已於二零一七年內完成處理所有覆核個案。
⑥ 懲教署投訴上訴委員會於二零一六年八月一日正式成立,取代原有由懲教署投訴委員會擔任的覆檢功能和由懲教署署長處理上訴個案的職能。