表八:心理辅导及福利服务晤谈及探访次数
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
(晤谈及探访次数) | (晤谈及探访次数) | (晤谈及探访次数) | (晤谈及探访次数) | |
院所内的服务 | ||||
监狱计划下的在囚人士 | 394 809 | 393 931 | 410 428 | 410 059 |
教导所计划/劳教中心计划/更生中心计划/戒毒所计划下的在囚人士 | 56 305 | 53 377 | 48 973 | 49 210 |
监管释囚计划、有条件释放计划和监管下释放计划下的在囚人士及中途宿舍的宿员 | 8 005 | 7 345 | 7 875 | 8 007 |
院所外的服务 | 54 905 | 53 786 | 52 844 | 51 580 |
总计 | 514 024 | 508 439 | 520 120 | 518 856 |
下载统计表