圖一:按類別劃分的平均每日在囚人士數目
註釋 : | (1) 包括羈留者。 |
表一: 按類別及性別劃分的平均每日在囚人士數目
類別 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
服刑人士 | ||||
男性 | 5421 | 5362 | 5030 | 4633 |
女性 | 1453 | 1456 | 1382 | 1261 |
小計 | 6873 | 6818 | 6412 | 5894 |
還押人士 | ||||
男性 | 1351 | 1419 | 1594 | 1548 |
女性 | 322 | 292 | 296 | 295 |
小計 | 1673 | 1711 | 1890 | 1843 |
整體 (1) | ||||
男性 | 6771 | 6781 | 6624 | 6181 |
女性 | 1775 | 1748 | 1678 | 1556 |
總計 | 8546 | 8529 | 8303 | 7737 |
註釋 : | 由於四捨五入關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。 |
(1) 包括羈留者。 |
下載統計表