圖四:按類別劃分的懲教院所收納人次
表五:按類別及性別劃分的懲教院所收納人次
類別 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
(收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | |
服刑人士 | ||||
男性 | 8 313 | 7 952 | 7 253 | 6 134 |
女性 | 3 667 | 3 291 | 3 159 | 2 699 |
小計 | 11 980 | 11 243 | 10 412 | 8 833 |
還押人士 | ||||
男性 | 6 191 | 5 682 | 5 427 | 4 241 |
女性 | 1 878 | 1 606 | 1 501 | 1 150 |
小計 | 8 069 | 7 288 | 6 928 | 5 391 |
召回人士 | ||||
男性 | 733 | 726 | 568 | 379 |
女性 | 199 | 205 | 146 | 86 |
小計 | 932 | 931 | 714 | 465 |
整體 | ||||
男性 | 15 237 | 14 360 | 13 248 | 10 754 |
女性 | 5 744 | 5 102 | 4 806 | 3 935 |
總計 | 20 981 | 19 462 | 18 054 | 14 689 |
下載統計表
表六:按罪行類別劃分被收納入懲教院所的服刑人次
罪行類別 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
(收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | |
毒品罪行 | 2 207 | 2 097 | 1 691 | 1 441 |
侵害財產 | 3 209 | 3 019 | 2 615 | 2 302 |
違反本地法律 | 4 386 | 4 006 | 4 186 | 3 392 |
其他 | 2 178 | 2 121 | 1 920 | 1 698 |
總計 | 11 980 | 11 243 | 10 412 | 8 833 |
下載統計表