圖六:本地更生人士的再犯率 (1)
註釋 : | (1) | 再犯率指本地更生人士在獲釋後兩年內因干犯新的罪行而再次被判入懲教院所服刑的百分比。 本地更生人士指服刑後而獲釋及持有香港身份證的人士(但不包括外地輸入勞工,外籍家庭傭工及各駐港領事館職員)。 |
(2) | 只涵蓋在囚人士在該年度中首次獲釋的情況。 |
表十一:本地更生人士的再犯率 (1)
獲釋年份 (2) | ||||
---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
(%) | (%) | (%) | (%) | |
21歲以下的更生人士 | 12.6 | 11.9 | 10.2 | 9.8 |
21歲及以上的更生人士 | 27.2 | 28.3 | 25.7 | 25.8 |
整體更生人士 | 25.9 | 27.1 | 24.8 | 24.8 |
註釋 : | (1) | 再犯率指本地更生人士在獲釋後兩年內因干犯新的罪行而再次被判入懲教院所服刑的百分比。 本地更生人士指服刑後而獲釋及持有香港身份證的人士(但不包括外地輸入勞工,外籍家庭傭工及各駐港領事館職員)。 |
(2) | 只涵蓋在囚人士在該年度中首次獲釋的情況。 |
下載統計表