表七:在監管期內重新融入社會計劃的成功率
重新融入社會計劃 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
(%) | (%) | (%) | (%) | |
更生中心計劃 | 95.5 | 94.2 | 96.1 | 100 |
監獄計劃下的青少年在囚人士 | 96.5 | 97.4 | 96.7 | 93.8 |
勞教中心計劃 | 97.8 | 94.1 | 100 | 100 |
教導所計劃 | 74.2 | 77.8 | 79.2 | 76.9 |
戒毒所計劃 | 50.6 | 53.4 | 51.6 | 56.6 |
監管釋囚計劃 | 92.6 | 90 | 95.3 | 94.3 |
釋後監管計劃 | 100 | 100 | 100 | 100 |
釋前就業計劃 | 100 | 100 | 100 | 100 |
監管下釋放計劃 | 100 | 100 | 100 | 95.2 |
有條件釋放計劃 | 100 | N.A. | 100 | 100 |
註釋 : | "N.A." 指沒有個案。 |
下載統計表