图1.1:按类别划分的平均每日在囚人士数目
注释 : | (1) 包括羁留者。 |
表1.1: 按类别及性别划分的平均每日在囚人士数目
类别 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
(人数) | (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | |
服刑人士 | |||||
男性 | 5421 | 5362 | 5030 | 4633 | 3919 |
女性 | 1453 | 1456 | 1382 | 1261 | 1020 |
小计 | 6873 | 6818 | 6412 | 5894 | 4939 |
还押人士 | |||||
男性 | 1351 | 1419 | 1594 | 1548 | 1666 |
女性 | 322 | 292 | 296 | 295 | 296 |
小计 | 1673 | 1711 | 1890 | 1843 | 1962 |
整体 (1) | |||||
男性 | 6771 | 6781 | 6624 | 6181 | 5586 |
女性 | 1775 | 1748 | 1678 | 1556 | 1317 |
总计 | 8546 | 8529 | 8303 | 7737 | 6902 |
注释 : | 由于四舍五入关系,统计表内个别项目的数字加起来可能与总数略有出入。 |
(1) 包括羁留者。 |
下载统计表