图1.2:按本地/非本地人士划分的在囚人士数目
注释 : | 由于四舍五入关系,统计表内个别项目的数字加起来可能与总数略有出入。 |
(1) 包括持有香港身份证人士,但不包括外地输入劳工,外籍家庭佣工及各驻港领事馆职员。 |
表1.2:按本地/非本地人士划分的在囚人士数目
本地/非本地人士 | 以2016年 12月31日计算 |
以2017年 12月31日计算 |
以2018年 12月31日计算 |
以2019年 12月31日计算 |
以2020年 12月31日计算 |
(人数) | (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | |
本地人士 (1) | 5958 | 5663 | 5484 | 4736 | 5084 |
内地、台湾或澳门人士 | 927 | 1026 | 1044 | 910 | 740 |
其他国家人士 | 1726 | 1734 | 1653 | 1377 | 1283 |
总计 | 8611 | 8423 | 8181 | 7023 | 7107 |
注释 : | (1) 包括持有香港身份证人士,但不包括外地输入劳工,外籍家庭佣工及各驻港领事馆职员。 |
下载统计表
表1.3:按院所划分的在囚人士数目
院所 | 以2016年 12月31日计算 |
以2017年 12月31日计算 |
以2018年 12月31日计算 |
以2019年 12月31日计算 |
以2020年 12月31日计算 |
|
(人数) | (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
监狱 | ||||||
喜灵洲惩教所 | 定罪人士 | 388 | 386 | 353 | 318 | 263 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 388 | 386 | 353 | 318 | 263 | |
荔枝角收押所 | 定罪人士 | 381 | 386 | 326 | 290 | 406 |
还押人士 | 1 050 | 1 075 | 1 231 | 978 | 1 119 | |
小计 (1) | 1 431 | 1 461 | 1 558 | 1 268 | 1 529 | |
励敬惩教所 | 定罪人士 | 42 | 25 | 20 | 13 | 11 |
还押人士 | 10 | 11 | 8 | 12 | 16 | |
小计 | 52 | 36 | 28 | 25 | 27 | |
罗湖惩教所 | 定罪人士 | 1 184 | 1 212 | 1 101 | 1 018 | 866 |
还押人士 | 150 | 52 | 79 | 60 | 172 | |
小计 (2) | 1 334 | 1 264 | 1 181 | 1 078 | 1 050 | |
白沙湾惩教所 | 定罪人士 | 334 | 301 | 304 | 260 | 281 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 (3) | 334 | 301 | 304 | 260 | 284 | |
壁屋惩教所 | 定罪人士 | 114 | 93 | 104 | 93 | 88 |
还押人士 | 110 | 86 | 114 | 91 | 179 | |
小计 | 224 | 179 | 218 | 184 | 267 | |
壁屋监狱 | 定罪人士 | 399 | 383 | 349 | 343 | 251 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 (4) | 399 | 383 | 349 | 343 | 252 | |
石壁监狱 | 定罪人士 | 403 | 417 | 400 | 381 | 372 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 403 | 417 | 400 | 381 | 372 | |
赤柱监狱 | 定罪人士 | 1 127 | 1 230 | 1 170 | 1 099 | 904 |
还押人士 | 201 | 227 | 335 | 252 | 475 | |
小计 | 1 328 | 1 457 | 1 505 | 1 351 | 1 379 | |
大榄女惩教所 | 定罪人士 | 96 | 97 | 89 | 76 | 87 |
还押人士 | 133 | 197 | 229 | 174 | 156 | |
小计 | 229 | 294 | 318 | 250 | 243 | |
大榄惩教所 | 定罪人士 | 411 | 439 | 392 | 331 | 293 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 411 | 439 | 392 | 331 | 293 | |
大潭峡惩教所 (5) | 定罪人士 | 64 | 40 | N.A. | N.A. | N.A. |
还押人士 | - | - | N.A. | N.A. | N.A. | |
小计 | 64 | 40 | N.A. | N.A. | N.A. | |
塘福惩教所 | 定罪人士 | 699 | 659 | 647 | 617 | 500 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 699 | 659 | 647 | 617 | 500 | |
东头惩教所 | 定罪人士 | 308 | 309 | 247 | 177 | 129 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 (6) | 308 | 309 | 247 | 177 | 131 | |
戒毒所 | ||||||
喜灵洲戒毒所 | 定罪人士 | 371 | 284 | 238 | 105 | 124 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 371 | 284 | 238 | 105 | 124 | |
励新惩教所 | 定罪人士 | 94 | 74 | 66 | 36 | 46 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 94 | 74 | 66 | 36 | 46 | |
励顾惩教所 | 定罪人士 | 124 | 102 | 78 | 39 | 60 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 124 | 102 | 78 | 39 | 60 | |
教导所 | ||||||
歌连臣角惩教所 | 定罪人士 | 102 | 62 | 52 | 40 | - |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 102 | 62 | 52 | 40 | - | |
劳教中心 | ||||||
沙咀惩教所 | 定罪人士 | 57 | 26 | 19 | 11 | 36 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 57 | 26 | 19 | 11 | 36 | |
更生中心 | ||||||
励志更生中心 | 定罪人士 | 19 | 10 | 9 | 15 | 28 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 19 | 10 | 9 | 15 | 28 | |
励行更生中心 | 定罪人士 | 11 | 13 | 6 | 11 | 11 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 11 | 13 | 6 | 11 | 11 | |
芝兰更生中心 | 定罪人士 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | |
蕙兰更生中心 | 定罪人士 | 2 | 3 | - | - | 3 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 2 | 3 | - | - | 3 | |
精神病治疗中心 | ||||||
小榄精神病治疗中心 | 定罪人士 | 162 | 172 | 159 | 149 | 157 |
还押人士 | 59 | 47 | 48 | 32 | 49 | |
小计 | 221 | 219 | 207 | 181 | 206 | |
总计 | 定罪人士 | 6 898 | 6 728 | 6 135 | 5 424 | 4 919 |
还押人士 | 1 713 | 1 695 | 2 044 | 1 599 | 2 166 | |
总计 (7) | 8 611 | 8 423 | 8 181 | 7 023 | 7 107 |
注释 : | "-" 指零数字 |
(1) 在 2018年12月31日及2020年12月31日当天,包括一名及四名被还押于院所内的羁留者。 | |
(2) 在 2018年12月31日及2020年12月31日当天,包括一名及十二名被还押于院所内的羁留者。 | |
(3) 在 2020年12月31日当天,包括三名被还押于院所内的羁留者。 | |
(4) 在 2020年12月31日当天,包括一名被还押于院所内的羁留者。 | |
(5) 大潭峡惩教所已于2018年6月6日关闭。 | |
(6) 在 2020年12月31日当天,包括两名被还押于院所内的羁留者。 | |
(7) 在 2018年12月31日及2020年12月31日当天,包括两名及二十二名被还押于院所内的羁留者。 |
下载统计表
图1.3:按性别划分受法定监管的更生人士数目
表1.4:按性别划分受法定监管的更生人士数目
性别 | 以2016年 12月31日计算 |
以2017年 12月31日计算 |
以2018年 12月31日计算 |
以2019年 12月31日计算 |
以2020年 12月31日计算 |
(人数) | (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | |
男性 | 1 490 | 1 392 | 1 146 | 996 | 721 |
女性 | 316 | 331 | 266 | 231 | 116 |
总计 | 1 806 | 1 723 | 1 412 | 1 227 | 837 |
下载统计表