表2.4:在监管期内重新融入社会计划的成功率

重新融入社会计划 2016 2017 2018 2019 2020
(%) (%) (%) (%) (%)
更生中心计划 95.5 94.2 96.1 100 100
监狱计划下的青少年在囚人士 96.5 97.4 96.7 93.8 94.2
劳教中心计划 97.8 94.1 100 100 100
教导所计划 74.2 77.8 79.2 76.9 77.8
戒毒所计划 50.6 53.4 51.6 56.6 57.6
监管释囚计划 92.6 90 95.3 94.3 95.8
释后监管计划 100 100 100 100 100
释前就业计划 100 100 100 100 100
监管下释放计划 100 100 100 95.2 100
有条件释放计划 100 N.A. 100 100 100
注释 : "N.A." 指没有个案。

 

下载统计表