表2.1:心理輔導及福利服務晤談及探訪次數
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
(晤談及探訪次數) | (晤談及探訪次數) | (晤談及探訪次數) | (晤談及探訪次數) | (晤談及探訪次數) | |
院所內的服務 | |||||
監獄計劃下的在囚人士 | 394 809 | 393 931 | 410 428 | 410 059 | 417 275 |
教導所計劃/勞教中心計劃/更生中心計劃/戒毒所計劃下的在囚人士 | 56 305 | 53 377 | 48 973 | 49 210 | 46 205 |
監管釋囚計劃、有條件釋放計劃和監管下釋放計劃下的在囚人士及中途宿舍的宿員 | 8 005 | 7 345 | 7 875 | 8 007 | 8 777 |
院所外的服務 | 54 905 | 53 786 | 52 844 | 51 580 | 53 476 |
總計 | 514 024 | 508 439 | 520 120 | 518 856 | 525 733 |
下載統計表