圖1.2:按本地/非本地人士劃分的在囚人士數目
注釋 : | 由於四捨五入關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。 |
(1) 包括持有香港身份證人士,但不包括外地輸入勞工,外籍家庭傭工及各駐港領事館職員。 |
表1.2:按本地/非本地人士劃分的在囚人士數目
本地/非本地人士 | 以2016年 12月31日計算 |
以2017年 12月31日計算 |
以2018年 12月31日計算 |
以2019年 12月31日計算 |
以2020年 12月31日計算 |
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
本地人士 (1) | 5958 | 5663 | 5484 | 4736 | 5084 |
內地、台灣或澳門人士 | 927 | 1026 | 1044 | 910 | 740 |
其他國家人士 | 1726 | 1734 | 1653 | 1377 | 1283 |
總計 | 8611 | 8423 | 8181 | 7023 | 7107 |
注釋 : | (1) 包括持有香港身份證人士,但不包括外地輸入勞工,外籍家庭傭工及各駐港領事館職員。 |
下載統計表
表1.3:按院所劃分的在囚人士數目
院所 | 以2016年 12月31日計算 |
以2017年 12月31日計算 |
以2018年 12月31日計算 |
以2019年 12月31日計算 |
以2020年 12月31日計算 |
|
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | ||
監獄 | ||||||
喜靈洲懲教所 | 定罪人士 | 388 | 386 | 353 | 318 | 263 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 388 | 386 | 353 | 318 | 263 | |
荔枝角收押所 | 定罪人士 | 381 | 386 | 326 | 290 | 406 |
還押人士 | 1 050 | 1 075 | 1 231 | 978 | 1 119 | |
小計 (1) | 1 431 | 1 461 | 1 558 | 1 268 | 1 529 | |
勵敬懲教所 | 定罪人士 | 42 | 25 | 20 | 13 | 11 |
還押人士 | 10 | 11 | 8 | 12 | 16 | |
小計 | 52 | 36 | 28 | 25 | 27 | |
羅湖懲教所 | 定罪人士 | 1 184 | 1 212 | 1 101 | 1 018 | 866 |
還押人士 | 150 | 52 | 79 | 60 | 172 | |
小計 (2) | 1 334 | 1 264 | 1 181 | 1 078 | 1 050 | |
白沙灣懲教所 | 定罪人士 | 334 | 301 | 304 | 260 | 281 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 (3) | 334 | 301 | 304 | 260 | 284 | |
壁屋懲教所 | 定罪人士 | 114 | 93 | 104 | 93 | 88 |
還押人士 | 110 | 86 | 114 | 91 | 179 | |
小計 | 224 | 179 | 218 | 184 | 267 | |
壁屋監獄 | 定罪人士 | 399 | 383 | 349 | 343 | 251 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 (4) | 399 | 383 | 349 | 343 | 252 | |
石壁監獄 | 定罪人士 | 403 | 417 | 400 | 381 | 372 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 403 | 417 | 400 | 381 | 372 | |
赤柱監獄 | 定罪人士 | 1 127 | 1 230 | 1 170 | 1 099 | 904 |
還押人士 | 201 | 227 | 335 | 252 | 475 | |
小計 | 1 328 | 1 457 | 1 505 | 1 351 | 1 379 | |
大欖女懲教所 | 定罪人士 | 96 | 97 | 89 | 76 | 87 |
還押人士 | 133 | 197 | 229 | 174 | 156 | |
小計 | 229 | 294 | 318 | 250 | 243 | |
大欖懲教所 | 定罪人士 | 411 | 439 | 392 | 331 | 293 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 411 | 439 | 392 | 331 | 293 | |
大潭峽懲教所 (5) | 定罪人士 | 64 | 40 | N.A. | N.A. | N.A. |
還押人士 | - | - | N.A. | N.A. | N.A. | |
小計 | 64 | 40 | N.A. | N.A. | N.A. | |
塘福懲教所 | 定罪人士 | 699 | 659 | 647 | 617 | 500 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 699 | 659 | 647 | 617 | 500 | |
東頭懲教所 | 定罪人士 | 308 | 309 | 247 | 177 | 129 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 (6) | 308 | 309 | 247 | 177 | 131 | |
戒毒所 | ||||||
喜靈洲戒毒所 | 定罪人士 | 371 | 284 | 238 | 105 | 124 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 371 | 284 | 238 | 105 | 124 | |
勵新懲教所 | 定罪人士 | 94 | 74 | 66 | 36 | 46 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 94 | 74 | 66 | 36 | 46 | |
勵顧懲教所 | 定罪人士 | 124 | 102 | 78 | 39 | 60 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 124 | 102 | 78 | 39 | 60 | |
教導所 | ||||||
歌連臣角懲教所 | 定罪人士 | 102 | 62 | 52 | 40 | - |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 102 | 62 | 52 | 40 | - | |
勞教中心 | ||||||
沙咀懲教所 | 定罪人士 | 57 | 26 | 19 | 11 | 36 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 57 | 26 | 19 | 11 | 36 | |
更生中心 | ||||||
勵志更生中心 | 定罪人士 | 19 | 10 | 9 | 15 | 28 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 19 | 10 | 9 | 15 | 28 | |
勵行更生中心 | 定罪人士 | 11 | 13 | 6 | 11 | 11 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 11 | 13 | 6 | 11 | 11 | |
芝蘭更生中心 | 定罪人士 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | |
蕙蘭更生中心 | 定罪人士 | 2 | 3 | - | - | 3 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 2 | 3 | - | - | 3 | |
精神病治療中心 | ||||||
小欖精神病治療中心 | 定罪人士 | 162 | 172 | 159 | 149 | 157 |
還押人士 | 59 | 47 | 48 | 32 | 49 | |
小計 | 221 | 219 | 207 | 181 | 206 | |
總計 | 定罪人士 | 6 898 | 6 728 | 6 135 | 5 424 | 4 919 |
還押人士 | 1 713 | 1 695 | 2 044 | 1 599 | 2 166 | |
總計 (7) | 8 611 | 8 423 | 8 181 | 7 023 | 7 107 |
注釋 : | "-" 指零數字 |
(1) 在 2018年12月31日及2020年12月31日當天,包括一名及四名被還押於院所內的羈留者。 | |
(2) 在 2018年12月31日及2020年12月31日當天,包括一名及十二名被還押於院所內的羈留者。 | |
(3) 在 2020年12月31日當天,包括三名被還押於院所內的羈留者。 | |
(4) 在 2020年12月31日當天,包括一名被還押於院所內的羈留者。 | |
(5) 大潭峽懲教所已於2018年6月6日關閉。 | |
(6) 在 2020年12月31日當天,包括兩名被還押於院所內的羈留者。 | |
(7) 在 2018年12月31日及2020年12月31日當天,包括兩名及二十二名被還押於院所內的羈留者。 |
下載統計表
圖1.3:按性別劃分受法定監管的更生人士數目
表1.4:按性別劃分受法定監管的更生人士數目
性別 | 以2016年 12月31日計算 |
以2017年 12月31日計算 |
以2018年 12月31日計算 |
以2019年 12月31日計算 |
以2020年 12月31日計算 |
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
男性 | 1 490 | 1 392 | 1 146 | 996 | 721 |
女性 | 316 | 331 | 266 | 231 | 116 |
總計 | 1 806 | 1 723 | 1 412 | 1 227 | 837 |
下載統計表