圖1.4:按類別劃分的懲教院所收納人次
表1.5:按類別及性別劃分的懲教院所收納人次
類別 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
(收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | |
服刑人士 | |||||
男性 | 7 952 | 7 253 | 6 134 | 4 779 | 6 325 |
女性 | 3 291 | 3 159 | 2 699 | 1 815 | 2 109 |
小計 | 11 243 | 10 412 | 8 833 | 6 594 | 8 434 |
還押人士 | |||||
男性 | 5 682 | 5 427 | 4 241 | 4 284 | 5 287 |
女性 | 1 606 | 1 501 | 1 150 | 1 089 | 1 459 |
小計 | 7 288 | 6 928 | 5 391 | 5 373 | 6 746 |
召回人士 | |||||
男性 | 726 | 568 | 379 | 438 | 294 |
女性 | 205 | 146 | 86 | 90 | 86 |
小計 | 931 | 714 | 465 | 528 | 380 |
整體 | |||||
男性 | 14 360 | 13 248 | 10 754 | 9 501 | 11 906 |
女性 | 5 102 | 4 806 | 3 935 | 2 994 | 3 654 |
總計 | 19 462 | 18 054 | 14 689 | 12 495 | 15 560 |
下載統計表
表1.6:按罪行類別劃分被收納入懲教院所的服刑人次
罪行類別 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
(收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | |
毒品罪行 | 2 097 | 1 691 | 1 441 | 839 | 1 293 |
侵害財產 | 3 019 | 2 615 | 2 302 | 2 302 | 2 510 |
違反本地法律 | 4 006 | 4 186 | 3 392 | 2 188 | 2 910 |
其他 | 2 121 | 1 920 | 1 698 | 1 265 | 1 721 |
總計 | 11 243 | 10 412 | 8 833 | 6 594 | 8 434 |
下載統計表