圖1.2:按本地/非本地人士劃分的在囚人士數目
註釋 : | 由於四捨五入關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。 |
(1) 包括持有香港身份證人士,但不包括外地輸入勞工,外籍家庭傭工及各駐港領事館職員。 |
表1.2:按本地/非本地人士劃分的在囚人士數目
本地/非本地人士 | 以2017年 12月31日計算 |
以2018年 12月31日計算 |
以2019年 12月31日計算 |
以2020年 12月31日計算 |
以2021年 12月31日計算 |
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
本地人士 (1) | 5663 | 5484 | 4736 | 5084 | 5743 |
內地、台灣或澳門人士 | 1026 | 1044 | 910 | 740 | 748 |
其他國家人士 | 1734 | 1653 | 1377 | 1283 | 1376 |
總計 | 8423 | 8181 | 7023 | 7107 | 7867 |
註釋 : | (1) 包括持有香港身份證人士,但不包括外地輸入勞工,外籍家庭傭工及各駐港領事館職員。 |
下載統計表
表1.3:按院所劃分的在囚人士數目
院所 | 以2017年 12月31日計算 |
以2018年 12月31日計算 |
以2019年 12月31日計算 |
以2020年 12月31日計算 |
以2021年 12月31日計算 |
|
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | ||
監獄 | ||||||
喜靈洲懲教所 | 定罪人士 | 386 | 353 | 318 | 263 | 297 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 386 | 353 | 318 | 263 | 297 | |
荔枝角收押所 | 定罪人士 | 386 | 326 | 290 | 406 | 410 |
還押人士 | 1 075 | 1 231 | 978 | 1 119 | 1 164 | |
小計 (1) | 1 461 | 1 558 | 1 268 | 1 529 | 1 574 | |
勵敬懲教所 | 定罪人士 | 25 | 20 | 13 | 11 | 14 |
還押人士 | 11 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
小計 | 36 | 28 | 25 | 27 | 38 | |
羅湖懲教所 | 定罪人士 | 1 212 | 1 101 | 1 018 | 866 | 993 |
還押人士 | 52 | 79 | 60 | 172 | 105 | |
小計 (2) | 1 264 | 1 181 | 1 078 | 1 050 | 1 098 | |
白沙灣懲教所 | 定罪人士 | 301 | 304 | 260 | 281 | 249 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 (3) | 301 | 304 | 260 | 284 | 249 | |
壁屋懲教所 | 定罪人士 | 93 | 104 | 93 | 88 | 132 |
還押人士 | 86 | 114 | 91 | 179 | 206 | |
小計 | 179 | 218 | 184 | 267 | 338 | |
壁屋監獄 | 定罪人士 | 383 | 349 | 343 | 251 | 309 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 (4) | 383 | 349 | 343 | 252 | 309 | |
石壁監獄 | 定罪人士 | 417 | 400 | 381 | 372 | 402 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 417 | 400 | 381 | 372 | 402 | |
赤柱監獄 | 定罪人士 | 1 230 | 1 170 | 1 099 | 904 | 891 |
還押人士 | 227 | 335 | 252 | 475 | 484 | |
小計 | 1 457 | 1 505 | 1 351 | 1 379 | 1 375 | |
大欖女懲教所 | 定罪人士 | 97 | 89 | 76 | 87 | 98 |
還押人士 | 197 | 229 | 174 | 156 | 226 | |
小計 | 294 | 318 | 250 | 243 | 324 | |
大欖懲教所 | 定罪人士 | 439 | 392 | 331 | 293 | 331 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 439 | 392 | 331 | 293 | 331 | |
大潭峽懲教所 (5) | 定罪人士 | 40 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
還押人士 | - | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
羈留人士 | - | N.A. | N.A. | N.A. | 97 | |
小計 | 40 | N.A. | N.A. | N.A. | 97 | |
塘福懲教所 | 定罪人士 | 659 | 647 | 617 | 500 | 517 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 659 | 647 | 617 | 500 | 517 | |
東頭懲教所 | 定罪人士 | 309 | 247 | 177 | 129 | 93 |
還押人士 | - | - | - | - | 193 | |
小計 (6) | 309 | 247 | 177 | 131 | 286 | |
戒毒所 | ||||||
喜靈洲戒毒所 | 定罪人士 | 284 | 238 | 105 | 124 | 166 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 284 | 238 | 105 | 124 | 166 | |
勵新懲教所 | 定罪人士 | 74 | 66 | 36 | 46 | 84 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 74 | 66 | 36 | 46 | 84 | |
勵顧懲教所 | 定罪人士 | 102 | 78 | 39 | 60 | 47 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 102 | 78 | 39 | 60 | 47 | |
教導所 | ||||||
歌連臣角懲教所 | 定罪人士 (7) | 62 | 52 | 40 | - | - |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 62 | 52 | 40 | - | - | |
勞教中心 | ||||||
沙咀懲教所 | 定罪人士 | 26 | 19 | 11 | 36 | 48 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 26 | 19 | 11 | 36 | 48 | |
更生中心 | ||||||
勵志更生中心 | 定罪人士 | 10 | 9 | 15 | 28 | 26 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 10 | 9 | 15 | 28 | 26 | |
勵行更生中心 | 定罪人士 | 13 | 6 | 11 | 11 | 35 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 13 | 6 | 11 | 11 | 35 | |
芝蘭更生中心 | 定罪人士 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | |
蕙蘭更生中心 | 定罪人士 | 3 | - | - | 3 | 6 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 3 | - | - | 3 | 6 | |
精神病治療中心 | ||||||
小欖精神病治療中心 | 定罪人士 | 172 | 159 | 149 | 157 | 151 |
還押人士 | 47 | 48 | 32 | 49 | 60 | |
小計 (8) | 219 | 207 | 181 | 206 | 212 | |
總計 | 定罪人士 | 6 728 | 6 135 | 5 424 | 4 919 | 5 307 |
還押人士 | 1 695 | 2 044 | 1 599 | 2 166 | 2 462 | |
大潭峽懲教所內的羈留人士 (5) | - | N.A. | N.A. | N.A. | 97 | |
總計 (9) | 8 423 | 8 181 | 7 023 | 7 107 | 7 867 |
註釋 : | "-" | 指零數字 |
(1) | 在 2018年12月31日及2020年12月31日當天,包括一名及四名被還押於院所內的羈留者。 | |
(2) | 在 2018年12月31日及2020年12月31日當天,包括一名及十二名被還押於院所內的羈留者。 | |
(3) | 在 2020年12月31日當天,包括三名被還押於院所內的羈留者。 | |
(4) | 在 2020年12月31日當天,包括一名被還押於院所內的羈留者。 | |
(5) | 大潭峽懲教所於2018年6月6日關閉,但自2021年5月28日再次啟用,以收納根據第115章《入境條例》而被羈留的男性成年人士。 | |
(6) | 在 2020年12月31日當天,包括兩名被還押於院所內的羈留者。 自2021年6月起,懲教署安排東頭懲教所覊押轉移自荔枝角收押所的還押人士。 | |
(7) | 自2020年下旬,教導所計劃下的所員皆被收收押在壁屋懲教所,而歌連臣角懲教所則被關閉。 | |
(8) | 在 2021年12月31日當天,包括一名被還押於院所內的羈留者。 | |
(9) | 在 2018年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日當天,包括兩名、二十二名及一名被還押於院所內的羈留者。 |
下載統計表
圖1.3:按性別劃分受法定監管的更生人士數目
表1.4:按性別劃分受法定監管的更生人士數目
性別 | 以2017年 12月31日計算 |
以2018年 12月31日計算 |
以2019年 12月31日計算 |
以2020年 12月31日計算 |
以2021年 12月31日計算 |
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
男性 | 1 392 | 1 146 | 996 | 721 | 882 |
女性 | 331 | 266 | 231 | 116 | 153 |
總計 | 1 723 | 1 412 | 1 227 | 837 | 1 035 |
下載統計表