表2.1:心理辅导及福利服务晤谈及探访次数
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
(晤谈及探访次数) | (晤谈及探访次数) | (晤谈及探访次数) | (晤谈及探访次数) | (晤谈及探访次数) | |
院所内的服务 | |||||
监狱计划下的在囚人士 (1) | 393 931 | 410 428 | 410 059 | 417 275 | 455 627 |
教导所计划/劳教中心计划/更生中心计划/戒毒所计划下的在囚人士 | 53 377 | 48 973 | 49 210 | 46 205 | 57 042 |
监管释囚计划、有条件释放计划和监管下释放计划下的在囚人士及中途宿舍的宿员 | 7 345 | 7 875 | 8 007 | 8 777 | 12 392 |
院所外的服务 | 53 786 | 52 844 | 51 580 | 53 476 | 56 732 |
总计 | 508 439 | 520 120 | 518 856 | 525 733 | 581 793 |
注释 : | (1) | 包括于2021年5月28日再次启用的大潭峡惩教所以收纳根据第115章《入境条例》而被羁留的男性成年人士。 |
下载统计表