图2.2:本地更生人士的再犯率 (1)
注释 : | (1) | 再犯率指本地更生人士在获释后两年内因干犯新的罪行而再次被判入惩教院所服刑的百分比。 本地更生人士指服刑后而获释及持有香港身份证的人士(但不包括外地输入劳工,外籍家庭佣工及各驻港领事馆职员)。 |
(2) | 只涵盖在囚人士在该年度中首次获释的情况。 |
表2.5:本地更生人士的再犯率 (1)
获释年份 (2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
21岁以下的更生人士 | 11.9 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 13.3 |
21岁及以上的更生人士 | 28.3 | 25.7 | 25.8 | 23.1 | 21.3 |
整体更生人士 | 27.1 | 24.8 | 24.8 | 22.5 | 20.9 |
注释 : | (1) | 再犯率指本地更生人士在获释后两年内因干犯新的罪行而再次被判入惩教院所服刑的百分比。 本地更生人士指服刑后而获释及持有香港身份证的人士(但不包括外地输入劳工,外籍家庭佣工及各驻港领事馆职员)。 |
(2) | 只涵盖在囚人士在该年度中首次获释的情况。 |
下载统计表