表2.4:在监管期内重新融入社会计划的成功率
重新融入社会计划 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
更生中心计划 | 94.2 | 96.1 | 100 | 100 | 97.2 |
监狱计划下的青少年在囚人士 | 97.4 | 96.7 | 93.8 | 94.2 | 95.8 |
劳教中心计划 | 94.1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
教导所计划 | 77.8 | 79.2 | 76.9 | 77.8 | 76.7 |
戒毒所计划 | 53.4 | 51.6 | 56.6 | 57.6 | 48.3 |
监管释囚计划 | 90 | 95.3 | 94.3 | 95.8 | 96.6 |
释后监管计划 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
释前就业计划 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
监管下释放计划 | 100 | 100 | 95.2 | 100 | 100 |
有条件释放计划 | N.A. | 100 | 100 | 100 | 100 |
注释 : | "N.A." 指没有个案。 |
下载统计表