图1.1:按类别划分的平均每日在囚人士数目
注释 : | (1) 包括羁留者。 |
表1.1: 按类别及性别划分的平均每日在囚人士数目
类别 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
(人数) | (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | |
服刑人士 | |||||
男性 | 5030 | 4633 | 3919 | 4128 | 3766 |
女性 | 1382 | 1261 | 1020 | 1131 | 1065 |
小计 | 6412 | 5894 | 4939 | 5259 | 4830 |
还押人士 | |||||
男性 | 1594 | 1548 | 1666 | 1935 | 2292 |
女性 | 296 | 295 | 296 | 380 | 374 |
小计 | 1890 | 1843 | 1962 | 2316 | 2666 |
整体 (1) | |||||
男性 | 6624 | 6181 | 5586 | 6105 | 6175 |
女性 | 1678 | 1556 | 1317 | 1511 | 1439 |
总计 | 8303 | 7737 | 6902 | 7616 | 7613 |
注释 : | 由于四舍五入关系,统计表内个别项目的数字加起来可能与总数略有出入。 |
(1) 包括羁留者。 |
下载统计表