表2.1:心理辅导及福利服务晤谈及探访次数
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
(晤谈及探访次数) | (晤谈及探访次数) | (晤谈及探访次数) | (晤谈及探访次数) | (晤谈及探访次数) | |
院所内的服务 | |||||
监狱计划下的在囚人士 (1) | 410 428 | 410 059 | 417 275 | 455 627 | 499 237 |
教导所计划/劳教中心计划/更生中心计划/戒毒所计划下的在囚人士 | 48 973 | 49 210 | 46 205 | 57 042 | 54 722 |
监管释囚计划、有条件释放计划和监管下释放计划下的在囚人士及中途宿舍的宿员 | 7 875 | 8 007 | 8 777 | 12 392 | 6 305 |
院所外的服务 | 52 844 | 51 580 | 53 476 | 56 732 | 64 406 |
总计 | 520 120 | 518 856 | 525 733 | 581 793 | 624 670 |
注释 : | (1) | 包括于2021年5月28日再次启用的大潭峡惩教所以收纳根据第115章《入境条例》而被羁留的男性成年人士。 |
下载统计表