表2.4:在监管期内重新融入社会计划的成功率
重新融入社会计划 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
更生中心计划 | 96.1 | 100 | 100 | 97.2 | 97.9 |
监狱计划下的青少年在囚人士 | 96.7 | 93.8 | 94.2 | 95.8 | 96.9 |
劳教中心计划 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.9 |
教导所计划 | 79.2 | 76.9 | 77.8 | 76.7 | 81.5 |
戒毒所计划 | 51.6 | 56.6 | 57.6 | 48.3 | 53.7 |
监管释囚计划 | 95.3 | 94.3 | 95.8 | 96.6 | 97.5 |
释后监管计划 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
释前就业计划 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
监管下释放计划 | 100 | 95.2 | 100 | 100 | 100 |
有条件释放计划 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
下载统计表