圖1.4:按類別劃分的懲教院所收納人次
表1.5:按類別及性別劃分的懲教院所收納人次
類別 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
(收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | |
服刑人士 | |||||
男性 | 7 253 | 6 134 | 4 779 | 6 325 | 5 316 |
女性 | 3 159 | 2 699 | 1 815 | 2 109 | 1 893 |
小計 | 10 412 | 8 833 | 6 594 | 8 434 | 7 209 |
還押人士 | |||||
男性 | 5 427 | 4 241 | 4 284 | 5 287 | 4 631 |
女性 | 1 501 | 1 150 | 1 089 | 1 459 | 1 216 |
小計 | 6 928 | 5 391 | 5 373 | 6 746 | 5 847 |
召回人士 | |||||
男性 | 568 | 379 | 438 | 294 | 359 |
女性 | 146 | 86 | 90 | 86 | 65 |
小計 | 714 | 465 | 528 | 380 | 424 |
整體 | |||||
男性 | 13 248 | 10 754 | 9 501 | 11 906 | 10 306 |
女性 | 4 806 | 3 935 | 2 994 | 3 654 | 3 174 |
總計 | 18 054 | 14 689 | 12 495 | 15 560 | 13 480 |
下載統計表
表1.6:按罪行類別劃分被收納入懲教院所的服刑人次
罪行類別 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
(收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | (收納人次) | |
爆竊、盜竊及接贓 | 2 281 | 1 975 | 1 941 | 1 980 | 1 467 |
入境罪行 | 3 089 | 2 393 | 1 448 | 1 713 | 1 432 |
毒品罪行 | 1 691 | 1 441 | 839 | 1 293 | 1 198 |
侵犯人身的暴力罪行 | 601 | 534 | 436 | 608 | 492 |
其他 | 2 750 | 2 490 | 1 930 | 2 840 | 2 620 |
總計 | 10 412 | 8 833 | 6 594 | 8 434 | 7 209 |
下載統計表