圖1.2:按香港及非香港居民劃分的在囚人士數目
註釋 : | 由於四捨五入關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。 |
(1) 指持有香港身份證人士,但不包括輸入勞工、家庭傭工及領事館職員。 |
表1.2:按香港及非香港居民劃分的在囚人士數目
以2018年 12月31日計算 |
以2019年 12月31日計算 |
以2020年 12月31日計算 |
以2021年 12月31日計算 |
以2022年 12月31日計算 |
|
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
香港居民 (1) | 5484 | 4736 | 5084 | 5743 | 5891 |
非香港居民 | 2697 | 2287 | 2023 | 2124 | 1860 |
中國籍 | |||||
- 內地、台灣及澳門居民 | 1044 | 910 | 740 | 748 | 523 |
其他國籍 | 1653 | 1377 | 1283 | 1376 | 1337 |
總計 | 8181 | 7023 | 7107 | 7867 | 7751 |
註釋 : | (1) 指持有香港身份證人士,但不包括輸入勞工、家庭傭工及領事館職員。 |
下載統計表
表1.3:按院所劃分的在囚人士數目
院所 | 以2018年 12月31日計算 |
以2019年 12月31日計算 |
以2020年 12月31日計算 |
以2021年 12月31日計算 |
以2022年 12月31日計算 |
|
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | ||
監獄 | ||||||
喜靈洲懲教所 | 定罪人士 | 353 | 318 | 263 | 297 | 265 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 353 | 318 | 263 | 297 | 265 | |
荔枝角收押所 | 定罪人士 | 326 | 290 | 406 | 410 | 284 |
還押人士 | 1 231 | 978 | 1 119 | 1 164 | 1 200 | |
小計 (1) | 1 558 | 1 268 | 1 529 | 1 574 | 1 484 | |
勵敬懲教所 | 定罪人士 | 20 | 13 | 11 | 14 | 29 |
還押人士 | 8 | 12 | 16 | 24 | 23 | |
小計 | 28 | 25 | 27 | 38 | 52 | |
羅湖懲教所 | 定罪人士 | 1 101 | 1 018 | 866 | 993 | 959 |
還押人士 | 79 | 60 | 172 | 105 | 102 | |
小計 (2) | 1 181 | 1 078 | 1 050 | 1 098 | 1 061 | |
白沙灣懲教所 | 定罪人士 | 304 | 260 | 281 | 249 | 236 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 (3) | 304 | 260 | 284 | 249 | 236 | |
壁屋懲教所 | 定罪人士 | 104 | 93 | 88 | 132 | 69 |
還押人士 | 114 | 91 | 179 | 206 | 204 | |
小計 | 218 | 184 | 267 | 338 | 273 | |
壁屋監獄 | 定罪人士 | 349 | 343 | 251 | 309 | 324 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 (4) | 349 | 343 | 252 | 309 | 324 | |
石壁監獄 | 定罪人士 | 400 | 381 | 372 | 402 | 396 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 400 | 381 | 372 | 402 | 396 | |
赤柱監獄 | 定罪人士 | 1 170 | 1 099 | 904 | 891 | 837 |
還押人士 | 335 | 252 | 475 | 484 | 621 | |
小計 (5) | 1 505 | 1 351 | 1 379 | 1 375 | 1 459 | |
大欖女懲教所 | 定罪人士 | 89 | 76 | 87 | 98 | 78 |
還押人士 | 229 | 174 | 156 | 226 | 268 | |
小計 | 318 | 250 | 243 | 324 | 346 | |
大欖懲教所 | 定罪人士 | 392 | 331 | 293 | 331 | 291 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 392 | 331 | 293 | 331 | 291 | |
大潭峽懲教所 (6) | 定罪人士 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
還押人士 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
羈留人士 | N.A. | N.A. | N.A. | 97 | 113 | |
小計 | N.A. | N.A. | N.A. | 97 | 113 | |
塘福懲教所 | 定罪人士 | 647 | 617 | 500 | 517 | 453 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 647 | 617 | 500 | 517 | 453 | |
東頭懲教所 | 定罪人士 | 247 | 177 | 129 | 93 | 89 |
還押人士 | - | - | - | 193 | 294 | |
小計 (7) | 247 | 177 | 131 | 286 | 383 | |
戒毒所 | ||||||
喜靈洲戒毒所 | 定罪人士 | 238 | 105 | 124 | 166 | 150 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 238 | 105 | 124 | 166 | 150 | |
勵新懲教所 | 定罪人士 | 66 | 36 | 46 | 84 | 49 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 66 | 36 | 46 | 84 | 49 | |
勵顧懲教所 | 定罪人士 | 78 | 39 | 60 | 47 | 44 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 78 | 39 | 60 | 47 | 44 | |
教導所 | ||||||
歌連臣角懲教所 | 定罪人士 (8) | 52 | 40 | - | - | - |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 52 | 40 | - | - | - | |
勞教中心 | ||||||
沙咀懲教所 | 定罪人士 | 19 | 11 | 36 | 48 | 116 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 19 | 11 | 36 | 48 | 116 | |
更生中心 | ||||||
勵志更生中心 | 定罪人士 | 9 | 15 | 28 | 26 | 17 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 9 | 15 | 28 | 26 | 17 | |
勵行更生中心 | 定罪人士 | 6 | 11 | 11 | 35 | 11 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 6 | 11 | 11 | 35 | 11 | |
芝蘭更生中心 | 定罪人士 | 6 | 2 | 3 | 8 | 14 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 6 | 2 | 3 | 8 | 14 | |
蕙蘭更生中心 | 定罪人士 | - | - | 3 | 6 | 2 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | - | - | 3 | 6 | 2 | |
精神病治療中心 | ||||||
小欖精神病治療中心 | 定罪人士 | 159 | 149 | 157 | 151 | 138 |
還押人士 | 48 | 32 | 49 | 60 | 74 | |
小計 (9) | 207 | 181 | 206 | 212 | 212 | |
總計 | 定罪人士 | 6 135 | 5 424 | 4 919 | 5 307 | 4 851 |
還押人士 | 2 044 | 1 599 | 2 166 | 2 462 | 2 786 | |
大潭峽懲教所內的羈留人士 (6) | N.A. | N.A. | N.A. | 97 | 113 | |
總計 (10) | 8 181 | 7 023 | 7 107 | 7 867 | 7 751 |
註釋 : | "-" | 指零數字。 |
(1) | 在2018年12月31日及2020年12月31日當天,包括一名及四名被還押於院所內的羈留者。 | |
(2) | 在 2018年12月31日及2020年12月31日當天,包括一名及十二名被還押於院所內的羈留者。 | |
(3) | 在 2020年12月31日當天,包括三名被還押於院所內的羈留者。 | |
(4) | 在 2020年12月31日當天,包括一名被還押於院所內的羈留者。 | |
(5) | 在 2022年12月31日當天,包括一名被還押於院所內的羈留者。 | |
(6) | 大潭峽懲教所於2018年6月6日關閉,但自2021年5月28日再次啟用,以收納根據第115章《入境條例》而被羈留的男性成年人士。 | |
(7) | 在 2020年12月31日當天,包括兩名被還押於院所內的羈留者。 自2021年6月起,懲教署安排東頭懲教所覊押轉移自荔枝角收押所的還押人士。 | |
(8) | 自2020年下旬,教導所計劃下的所員皆被收收押在壁屋懲教所,而歌連臣角懲教所則被關閉。 | |
(9) | 在 2021年12月31日當天,包括一名被還押於院所內的羈留者。 | |
(10) | 在 2018年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日當天,包括兩名、二十二名、一名及一名被還押於院所內的羈留者。 |
下載統計表
圖1.3:按性別劃分受法定監管的更生人士數目
表1.4:按性別劃分受法定監管的更生人士數目
性別 | 以2018年 12月31日計算 |
以2019年 12月31日計算 |
以2020年 12月31日計算 |
以2021年 12月31日計算 |
以2022年 12月31日計算 |
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
男性 | 1 146 | 996 | 721 | 882 | 1 038 |
女性 | 266 | 231 | 116 | 153 | 155 |
總計 | 1 412 | 1 227 | 837 | 1 035 | 1 193 |
下載統計表