表2.4:在監管期內重新融入社會計劃的成功率
重新融入社會計劃 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
更生中心計劃 | 96.1 | 100 | 100 | 97.2 | 97.9 |
監獄計劃下的青少年在囚人士 | 96.7 | 93.8 | 94.2 | 95.8 | 96.9 |
勞教中心計劃 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.9 |
教導所計劃 | 79.2 | 76.9 | 77.8 | 76.7 | 81.5 |
戒毒所計劃 | 51.6 | 56.6 | 57.6 | 48.3 | 53.7 |
監管釋囚計劃 | 95.3 | 94.3 | 95.8 | 96.6 | 97.5 |
釋後監管計劃 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
釋前就業計劃 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
監管下釋放計劃 | 100 | 95.2 | 100 | 100 | 100 |
有條件釋放計劃 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
下載統計表