惩教设施
惩教署总部
1 罗湖惩教所
2 壁屋惩教所
3 壁屋监狱
4 伊利沙伯医院羁留病房
5 百勤楼
6 丰力楼
7 励行更生中心
8 荔枝角收押所
9 励敬惩教所
10 芝兰更生中心
11 大榄女惩教所
12 大榄惩教所
13 紫荆楼
14 蕙兰更生中心
职员训练院
15 小榄精神病治疗中心
16 歌连臣角惩教所
17 赤柱监狱
18 东头惩教所
19 白沙湾惩教所
20 玛丽医院羁留病房
21 喜灵洲惩教所
22 喜灵洲戒毒所
23 励顾惩教所
24 励新惩教所
25 塘福惩教所
26 石壁监狱
27 沙咀惩教所
28 励志更生中心
香港惩教事务卓越奖章
香港惩教事务荣誉奖章
公务员事务局局长嘉奖
署长嘉奖
助理署长嘉奖
年份 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 由投诉调查组展开调查的个案 | 123 | 81 | 121 | |||
使用非必要武力 | 22 | 9 | 10 | ||||
行为不当 | 50 | 33 | 53 | ||||
疏忽职守 | 15 | 13 | 23 | ||||
滥用权力 | 26 | 12 | 22 | ||||
纪律行动不公正 | 8 | 13 | 11 | ||||
不满院所的政策或程序 | 2 | 1 | 2 | ||||
其他 | 0 | 0 | 0 | ||||
B | 由投诉调查组监察院所处理的个案② | 55 | 46 | 14 | |||
C | 由投诉调查组以简易程序处理的重复投诉个案③ | 0 | 0 | 0 | |||
D | 由投诉调查组处理的求助/查询个案④ | 161 | 213 | 369 | |||
总数 (A+B+C+D) | 339 | 340 | 504 | ||||
年份 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
E | 由惩教署投诉委员会审核通过投诉调查组的调查结果 | 95 | 98 | 114 | |||
证明属实 | 3 | 2 | 2 | ||||
未经举报但证明属实 | 0 | 3 | 1 | ||||
无法完全证实 | 0 | 1 | 1 | ||||
虚假 | 4 | 4 | 8 | ||||
虚假及恶意 | 0 | 0 | 0 | ||||
并无过错 | 11 | 4 | 1 | ||||
未能证实 | 1 | 0 | 1 | ||||
无法证实 | 52 | 56 | 67 | ||||
终止调查 | 14 | 18 | 31 | ||||
无从追查 | 9 | 10 | 1 | ||||
撤回 | 1 | 0 | 1 | ||||
F | 经惩教署投诉委员会覆核的个案⑤ | 5 | 0 | 0 | |||
G | 惩教署署长处理的上诉个案⑥ | 3 | 1 | 0 | |||
H | 惩教署投诉上诉委员会处理的上诉个案⑦ | 9 | 8 | 15 | |||
I | 惩教署投诉委员会审核通过的服务改善建议 | 23 | 32 | 31 | |||
'-' | 表示「不适用」 | ||||||
① | 自2017年起,本年报所刊登的投诉调查组接收个案,已包括由本署职员提出的个案,并同时反映于2016年及2017年的统计 数字内 | ||||||
② | 投诉个案属于性质轻微及与院所运作有关,例如院所环境、膳食及探访安排等。 | ||||||
③ | 重复投诉指由同一投诉人重复提出相类同的投诉。为避免该投诉人继续滥用本署的投诉机制及善用处理投诉的资源,投诉调 查组循简易的行政程序处理有关个案。 | ||||||
④ | 个案包括由电邮、电话热线或亲临投诉调查组提出,或透过1823转介。 | ||||||
⑤ | 惩教署投诉委员会已于二零一七年内完成处理所有覆核个案。 | ||||||
⑥ | 惩教署署长已于二零一八年内完成处理所有上诉至署长的投诉个案。 | ||||||
⑦ | 惩教署投诉上诉委员会于二零一六年八月一日正式成立,取代原有由惩教署投诉委员会担任的覆检功能和由惩教署署长处理 上诉个案的职能。 | ||||||
Copyright © 2019 Correctional Services Department (CSD). All Rights Reserved.