懲教設施
H 懲教署總部
1 羅湖懲教所
2 壁屋懲教所
3 壁屋監獄
4 伊利沙伯醫院羈留病房
5 百勤樓
6 豐力樓
7 勵行更生中心
8 荔枝角收押所
9 勵敬懲教所
10 芝蘭更生中心
11 大欖女懲教所
12 大欖懲教所
13 紫荊樓
14 蕙蘭更生中心
S 職員訓練院
15 小欖精神病治療中心
16 歌連臣角懲教所
17 赤柱監獄
18 東頭懲教所
19 白沙灣懲教所
20 瑪麗醫院羈留病房
21 喜靈洲懲教所
22 喜靈洲戒毒所
23 勵顧懲教所
24 勵新懲教所
25 塘福懲教所
26 石壁監獄
27 沙咀懲教所
28 勵志更生中心
香港懲教事務卓越獎章
香港懲教事務榮譽獎章
公務員事務局局長嘉獎
署長嘉獎
助理署長嘉獎
年份 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 由投訴調查組展開調查的個案 | 123 | 81 | 121 | |||
使用非必要武力 | 22 | 9 | 10 | ||||
行為不當 | 50 | 33 | 53 | ||||
疏忽職守 | 15 | 13 | 23 | ||||
濫用權力 | 26 | 12 | 22 | ||||
紀律行動不公正 | 8 | 13 | 11 | ||||
不滿院所的政策或程序 | 2 | 1 | 2 | ||||
其他 | 0 | 0 | 0 | ||||
B | 由投訴調查組監察院所處理的個案② | 55 | 46 | 14 | |||
C | 由投訴調查組以簡易程序處理的重複投訴個案③ | 0 | 0 | 0 | |||
D | 由投訴調查組處理的求助/查詢個案④ | 161 | 213 | 369 | |||
總數 (A+B+C+D) | 339 | 340 | 504 | ||||
年份 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
E | 由懲教署投訴委員會審核通過投訴調查組的調查結果 | 95 | 98 | 114 | |||
證明屬實 | 3 | 2 | 2 | ||||
未經舉報但證明屬實 | 0 | 3 | 1 | ||||
無法完全證實 | 0 | 1 | 1 | ||||
虛假 | 4 | 4 | 8 | ||||
虛假及惡意 | 0 | 0 | 0 | ||||
並無過錯 | 11 | 4 | 1 | ||||
未能證實 | 1 | 0 | 1 | ||||
無法證實 | 52 | 56 | 67 | ||||
終止調查 | 14 | 18 | 31 | ||||
無從追查 | 9 | 10 | 1 | ||||
撤回 | 1 | 0 | 1 | ||||
F | 經懲教署投訴委員會覆核的個案⑤ | 5 | 0 | 0 | |||
G | 懲教署署長處理的上訴個案⑥ | 3 | 1 | 0 | |||
H | 懲教署投訴上訴委員會處理的上訴個案⑦ | 9 | 8 | 15 | |||
I | 懲教署投訴委員會審核通過的服務改善建議 | 23 | 32 | 31 | |||
'-' | 表示「不適用」 | ||||||
① | 自2017年起,本年報所刊登的投訴調查組接收個案,已包括由本署職員提出的個案,並同時反映於2016年及2017年的統計 數字內。 | ||||||
② | 投訴個案屬於性質輕微及與院所運作有關,例如院所環境、膳食及探訪安排等。 | ||||||
③ | 重複投訴指由同一投訴人重複提出相類同的投訴。為避免該投訴人繼續濫用本署的投訴機制及善用處理投訴的資源,投訴調 查組循簡易的行政程序處理有關個案。 | ||||||
④ | 個案包括由電郵、電話熱線或親臨投訴調查組提出,或透過1823轉介。 | ||||||
⑤ | 懲教署投訴委員會已於二零一七年內完成處理所有覆核個案。 | ||||||
⑥ | 懲教署署長已於二零一八年內完成處理所有上訴至署長的投訴個案。 | ||||||
⑦ | 懲教署投訴上訴委員會於二零一六年八月一日正式成立,取代原有由懲教署投訴委員會擔任的覆檢功能和由懲教署署長處理 上訴個案的職能。 | ||||||
懲教設施
H 懲教署總部
1 羅湖懲教所
2 壁屋懲教所
3 壁屋監獄
4 伊利沙伯醫院羈留病房
5 百勤樓
6 豐力樓
7 勵行更生中心
8 荔枝角收押所
9 勵敬懲教所
10 芝蘭更生中心
11 大欖女懲教所
12 大欖懲教所
13 紫荊樓
14 蕙蘭更生中心
S 職員訓練院
15 小欖精神病治療中心
16 歌連臣角懲教所
17 赤柱監獄
18 東頭懲教所
19 白沙灣懲教所
20 瑪麗醫院羈留病房
21 喜靈洲懲教所
22 喜靈洲戒毒所
23 勵顧懲教所
24 勵新懲教所
25 塘福懲教所
26 石壁監獄
27 沙咀懲教所
28 勵志更生中心
香港懲教事務卓越獎章
香港懲教事務榮譽獎章
公務員事務局局長嘉獎
署長嘉獎
助理署長嘉獎
年份 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 由投訴調查組展開調查的個案 | 123 | 81 | 121 | |||
使用非必要武力 | 22 | 9 | 10 | ||||
行為不當 | 50 | 33 | 53 | ||||
疏忽職守 | 15 | 13 | 23 | ||||
濫用權力 | 26 | 12 | 22 | ||||
紀律行動不公正 | 8 | 13 | 11 | ||||
不滿院所的政策或程序 | 2 | 1 | 2 | ||||
其他 | 0 | 0 | 0 | ||||
B | 由投訴調查組監察院所處理的個案② | 55 | 46 | 14 | |||
C | 由投訴調查組以簡易程序處理的重複投訴個案③ | 0 | 0 | 0 | |||
D | 由投訴調查組處理的求助/查詢個案④ | 161 | 213 | 369 | |||
總數 (A+B+C+D) | 339 | 340 | 504 | ||||
年份 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
E | 由懲教署投訴委員會審核通過投訴調查組的調查結果 | 95 | 98 | 114 | |||
證明屬實 | 3 | 2 | 2 | ||||
未經舉報但證明屬實 | 0 | 3 | 1 | ||||
無法完全證實 | 0 | 1 | 1 | ||||
虛假 | 4 | 4 | 8 | ||||
虛假及惡意 | 0 | 0 | 0 | ||||
並無過錯 | 11 | 4 | 1 | ||||
未能證實 | 1 | 0 | 1 | ||||
無法證實 | 52 | 56 | 67 | ||||
終止調查 | 14 | 18 | 31 | ||||
無從追查 | 9 | 10 | 1 | ||||
撤回 | 1 | 0 | 1 | ||||
F | 經懲教署投訴委員會覆核的個案⑤ | 5 | 0 | 0 | |||
G | 懲教署署長處理的上訴個案⑥ | 3 | 1 | 0 | |||
H | 懲教署投訴上訴委員會處理的上訴個案⑦ | 9 | 8 | 15 | |||
I | 懲教署投訴委員會審核通過的服務改善建議 | 23 | 32 | 31 | |||
'-' | 表示「不適用」 | ||||||
① | 自2017年起,本年報所刊登的投訴調查組接收個案,已包括由本署職員提出的個案,並同時反映於2016年及2017年的統計 數字內。 | ||||||
② | 投訴個案屬於性質輕微及與院所運作有關,例如院所環境、膳食及探訪安排等。 | ||||||
③ | 重複投訴指由同一投訴人重複提出相類同的投訴。為避免該投訴人繼續濫用本署的投訴機制及善用處理投訴的資源,投訴調 查組循簡易的行政程序處理有關個案。 | ||||||
④ | 個案包括由電郵、電話熱線或親臨投訴調查組提出,或透過1823轉介。 | ||||||
⑤ | 懲教署投訴委員會已於二零一七年內完成處理所有覆核個案。 | ||||||
⑥ | 懲教署署長已於二零一八年內完成處理所有上訴至署長的投訴個案。 | ||||||
⑦ | 懲教署投訴上訴委員會於二零一六年八月一日正式成立,取代原有由懲教署投訴委員會擔任的覆檢功能和由懲教署署長處理 上訴個案的職能。 | ||||||
Copyright © 2019 Correctional Services Department (CSD). All Rights Reserved.