|
本部門的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本部門的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
項目編號 |
索取及發放的資料
|
|
---|---|---|
0001 | 懲教署人手編制的資料 | |
0002 | 有關成為懲教署供應商的資料 | |
0003 | 懲教署提供的翻譯及傳譯服務的資料 | |
0004 | 懲教署電話熱線的資料 | |
0005 |
|
|
0006 | 懲教署生產過濾口罩工場的資料 | |
0007 | 懲教署生產的過濾口罩的資料 | |
0008 | 懲教署生產的過濾口罩的資料 | |
0009 | 懲教署工業組所生產的產品資料 | |
0010 | 懲教署生產的過濾口罩的資料 | |
0011 | 懲教署生產的過濾口罩的資料 |
項目編號 |
索取及發放的資料
|
|
---|---|---|
0001 | 懲教署生產的過濾口罩的資料 | |
0002 | 有關在囚人士的以下資料:
|
|
0003 | 於2018年發出的一份採購貨品招標文件複本 | |
0004 | 有關2017至2019年採購貨品的投標資料 | |
0005 | 於2018年發出的一份採購貨品招標文件複本 |
項目編號 |
索取及發放的資料
|
|
---|---|---|
0001 | 於2017 及2019年發出的採購貨品招標文件複本 | |
0002 | 有關2020年服務合約的投標資料 | |
0003 | 有關2019年採購貨品的投標資料 |
項目編號 |
索取及發放的資料
|
|
---|---|---|
0001 |
|
|
0002 | 懲教署部門車輛資料 | |
0003 | 懲教署生產的過濾口罩的資料 | |
0004 | 有關在囚人士的以下資料:
|
|
0005 | 採購電子儲物櫃的資料 |
項目編號 |
索取及發放的資料
|
|
---|---|---|
0001 | 有關公務探訪審查的資料 | |
0002 | 有關公務探訪審查的資料 | |
0003 | 懲教署周年體能測驗的資料 | |
0004 | 懲教署專上學生暑期實習計劃的資料 | |
0005 | 有關在囚人士的以下資料︰
|
|
0006 | 在囚人士教育的資料 | |
0007 | 在囚人數統計資料 |
項目編號 |
索取及發放的資料
|
|
---|---|---|
0001 | 在囚人仕的統計數字及資料 | |
0002 | 跨性別在囚人士的資料 | |
0003 | 在囚人數統計資料 | |
0004 | 有關勞教中心的資料 | |
0005 | 在囚人士的平均刑期和統計資料 | |
0006 | 於2018年發出的一份採購貨品招標文件複本 |
項目編號 |
索取及發放的資料
|
|
---|---|---|
0001 | 在囚人士的膳食資料 | |
0002 | 在囚人士的膳食資料 | |
0003 | 在囚人士的膳食資料 | |
0004 | 有關在囚人士的以下資料:
|
|
0005 | 有宗教背景的在囚人士的膳食資料 | |
0006 | 疫情下在囚人士的隔離指引 | |
項目編號 |
索取及發放的資料
|
|
---|---|---|
0001 | 與性工作相關的在囚人士統計資料 | |
0002 | 2010至2020年間性工作者的在囚人數 | |
0003 | 被拘留者的統計資料 | |
0004 | 在囚人士教育的資料 | |
0005 | 智慧監獄的資料 | |
0006 | 在囚環境的資料 | |
0007 | 在囚環境及監獄設施的資料 | |
0008 | 在囚環境及監獄設施的資料 | |
0009 | 在囚人數統計資料 | |
0010 | 有關在囚人士的以下統計數字及資料︰
|
|
0011 | 在囚人士電子標籤的應用資料 | |
0012 | 在囚人士的調配安排 | |
0013 | 在囚人數統計資料 | |
0014 | 院所設施的資料 | |
0015 | 在囚人士自殘事件的統計資料 | |
0016 | 監獄規則的應用資料 | |
0017 | 處理在囚人士信件 | |
0018 | 在囚人士的膳食資料 | |
0019 | 在囚人士的膳食資料 | |
0020 | 於2020 及2021發出的採購貨品招標及報價文件複本 | |
0021 | 單獨囚禁資料 |
項目編號 |
索取及發放的資料
|
|
---|---|---|
0001 | 院所的宗教服務及相關設施資料 | |
0002 | 羈留者的調配安排資料 | |
0003 | 院所的宗教服務資料 | |
0004 | 在囚人士的膳食資料 | |
0005 | 懲教署公務員的職位資料 | |
0006 | 院所內登記處的工作人員資料 |
項目編號 |
索取及發放的資料
|
|
---|---|---|
0001 | 有關2019年隔離囚禁的統計資料 | |
0002 | 懲教署膳食合約及供應商的資料 | |
0003 | 2021及2022年的羈留者人數 | |
0004 | 有關與在囚人士聯絡的資料:
|
|
0005 | 懲教署確診2019冠狀病毒病的職員人數 | |
0006 | 有關2019年隔離囚禁的在囚人士資料 | |
0007 | 於2000至2020年終身監禁的在囚人數統計資料 | |
0008 | 有關「去激化」更生計劃的資料 | |
0009 | 在囚人士的膳食資料 | |
0010 | 在囚人士的膳食資料 | |
0011 | 在囚人士膳食要求的資料 | |
0012 | 探訪羈留者的資料 | |
0013 | 有關羈留者的刑事紀錄資料 |
項目編號 |
索取及發放的資料
|
|
---|---|---|
0001 | 有關羈留者的受僱安排資料 | |
0002 | 在囚人士根據統一審核機制提出免遣返聲請保護的資料 |
項目編號 |
索取及發放的資料
|
|
---|---|---|
0001 | 有關2022年招聘行政助理職位的資料 | |
0002 | 向羈留人士提供衣物的資料 | |
0003 | 羈留人士使用電話安排的資料 | |
0004 | 有關一羈留中心的羈留人士資料 | |
0005 | 2021年羈留人士數目 | |
0006 | 羈留人士的膳食資料 | |
0007 | 在囚人士髮型規定的資料 |
項目編號 |
索取及發放的資料
|
|
---|---|---|
0001 | 有關2017年至2022年親友探訪的資料及2022年在囚人人士數目 | |
0002 | 有關搜查羈留人士的資料 | |
0003 | 2021年及2022年羈留人士數目 |
項目編號 |
索取及發放的資料
|
|
---|---|---|
0001 | 有關門控五金及防火門物料供應商參考名單及相關項目批出合同的資料 | |
0002 | 2012年至2022年在囚人士的收納資料 |
項目編號 |
索取及發放的資料
|
|
---|---|---|
0001 | 2021年至2023年在囚人士自我傷害個案的統計資料 | |
0002 | 2023年6月羈留人士數目 | |
0003 | 2023年5月至7月羈留人士數目 | |
0004 | 2023年8月羈留人士數目 | |
0005 | 有關羈留提出免遣返保護聲請人士的資料 | |
0006 | 有關育有年幼子女之羈留人士的安排的資料 | |
0007 | 有關羈留人士年幼子女的安排的資料 | |
0008 | 有關一羈留中心的羈留人士資料 | |
0009 | 有關批核投訴回覆的資料 | |
0010 | 有關「去激化」更生計劃的資料 |
項目編號 |
索取及發放的資料
|
|
---|---|---|
0001 | 2013年至2022年與毒品罪行有關的在囚人士數目 | |
0002 | 2023年1月至10月期間職員因工受傷的個案員數目 |
項目編號 |
索取及發放的資料
|
|
---|---|---|
0001 | 有關立德學院的資料 | |
0002 | 有關管理跨性別在囚人士的資料 | |
0003 | 有關懲教署服務的資料 |
項目編號 |
索取及發放的資料
|
|
---|---|---|
0001 | 有關在囚人士的膳食資料 | |
0002 | 有關懲教署過往按公開資料守則披露的資料 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。