|
圖1.1:按類別劃分的平均每日在囚人士數目
註釋 : | (1) 包括羈留者。 |
表1.1:按類別及性別劃分的平均每日在囚人士數目
類別 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (1月至9月) |
---|---|---|---|---|---|
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
服刑人士 | |||||
男性 | 3919 | 4128 | 3766 | 3958 | 4137 |
女性 | 1020 | 1131 | 1065 | 1259 | 1365 |
小計 | 4939 | 5259 | 4830 | 5217 | 5502 |
還押人士 | |||||
男性 | 1666 | 1935 | 2292 | 2623 | 3026 |
女性 | 296 | 380 | 374 | 472 | 569 |
小計 | 1962 | 2316 | 2666 | 3096 | 3595 |
整體 (1) | |||||
男性 | 5586 | 6105 | 6175 | 6698 | 7290 |
女性 | 1317 | 1511 | 1439 | 1799 | 2118 |
總計 | 6902 | 7616 | 7613 | 8498 | 9408 |
註釋 : | 由於四捨五入關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。 |
(1) 包括羈留者。 |
下載統計表