|
圖1.2:按香港及非香港居民劃分的在囚人士數目
註釋 : | 由於四捨五入關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。 |
(1) 指持有香港身份證人士,但不包括輸入勞工、家庭傭工及領事館職員。 |
表1.2:按香港及非香港居民劃分的在囚人士數目
以2020年 12月31日計算 |
以2021年 12月31日計算 |
以2022年 12月31日計算 |
以2023年 12月31日計算 |
以2024年 09月30日計算 |
|
---|---|---|---|---|---|
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
香港居民 (1) | 5084 | 5743 | 5891 | 6497 | 7052 |
非香港居民 | 2023 | 2124 | 1860 | 2582 | 2749 |
中國籍 | |||||
− 內地、台灣及澳門居民 | 740 | 748 | 523 | 917 | 1103 |
其他國籍 | 1283 | 1376 | 1337 | 1665 | 1646 |
總計 | 7107 | 7867 | 7751 | 9079 | 9801 |
註釋 : | (1) 指持有香港身份證人士,但不包括輸入勞工、家庭傭工及領事館職員。 |
下載統計表
表1.3:按院所劃分的在囚人士數目
院所 | 以2020年 12月31日計算 |
以2021年 12月31日計算 |
以2022年 12月31日計算 |
以2023年 12月31日計算 |
以2024年 09月30日計算 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | ||
監獄 | ||||||
喜靈洲懲教所 | 定罪人士 | 263 | 297 | 265 | 331 | 427 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 263 | 297 | 265 | 331 | 427 | |
荔枝角收押所 | 定罪人士 | 406 | 410 | 284 | 253 | 261 |
還押人士 | 1 119 | 1 164 | 1 200 | 1 244 | 1 086 | |
小計 (1) | 1 529 | 1 574 | 1 484 | 1 497 | 1 347 | |
勵敬懲教所 | 定罪人士 | 11 | 14 | 29 | 37 | 27 |
還押人士 | 16 | 24 | 23 | 27 | 20 | |
小計 | 27 | 38 | 52 | 64 | 47 | |
羅湖懲教所 | 定罪人士 | 866 | 993 | 959 | 1 234 | 1 197 |
還押人士 | 172 | 105 | 102 | 148 | 201 | |
小計 (2) | 1 050 | 1 098 | 1 061 | 1 382 | 1 398 | |
白沙灣懲教所 | 定罪人士 | 281 | 249 | 236 | 227 | 166 |
還押人士 | - | - | - | - | 177 | |
小計 (3) | 284 | 249 | 236 | 227 | 343 | |
壁屋懲教所 | 定罪人士 | 88 | 132 | 69 | 74 | 103 |
還押人士 | 179 | 206 | 204 | 197 | 201 | |
小計 | 267 | 338 | 273 | 271 | 304 | |
壁屋監獄 | 定罪人士 | 251 | 309 | 324 | 422 | 517 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 (4) | 252 | 309 | 324 | 422 | 517 | |
石壁監獄 | 定罪人士 | 372 | 402 | 396 | 435 | 438 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 372 | 402 | 396 | 435 | 438 | |
赤柱監獄 | 定罪人士 | 904 | 891 | 837 | 688 | 705 |
還押人士 | 475 | 484 | 621 | 951 | 1 111 | |
小計 (5) | 1 379 | 1 375 | 1 459 | 1 639 | 1 816 | |
大欖女懲教所 | 定罪人士 | 87 | 98 | 78 | 73 | 70 |
還押人士 | 156 | 226 | 268 | 326 | 394 | |
小計 (6) | 243 | 324 | 346 | 402 | 466 | |
大欖懲教所 | 定罪人士 | 293 | 331 | 291 | 379 | 450 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 293 | 331 | 291 | 379 | 450 | |
大潭峽懲教所 (7) | 定罪人士 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
還押人士 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
羈留人士 | N.A. | 97 | 113 | 136 | 121 | |
小計 | N.A. | 97 | 113 | 136 | 121 | |
塘福懲教所 | 定罪人士 | 500 | 517 | 453 | 740 | 792 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 500 | 517 | 453 | 740 | 792 | |
東頭懲教所 | 定罪人士 | 129 | 93 | 89 | 54 | 58 |
還押人士 | - | 193 | 294 | 395 | 528 | |
小計 (8) | 131 | 286 | 383 | 449 | 586 | |
戒毒所 | ||||||
喜靈洲戒毒所 | 定罪人士 | 124 | 166 | 150 | 130 | 148 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 124 | 166 | 150 | 130 | 148 | |
勵新懲教所 | 定罪人士 | 46 | 84 | 49 | 36 | 54 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 46 | 84 | 49 | 36 | 54 | |
勵顧懲教所 (9) | 定罪人士 | 60 | 47 | 44 | N.A. | N.A. |
還押人士 | - | - | - | N.A. | N.A. | |
羈留人士 | N.A. | N.A. | N.A. | 162 | 180 | |
小計 | 60 | 47 | 44 | 162 | 180 | |
教導所 | ||||||
歌連臣角懲教所 | 定罪人士 (10) | - | - | - | - | - |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | - | - | - | - | - | |
勞教中心 | ||||||
沙咀懲教所 | 定罪人士 | 36 | 48 | 116 | 114 | 105 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 36 | 48 | 116 | 114 | 105 | |
更生中心 | ||||||
勵志更生中心 | 定罪人士 | 28 | 26 | 17 | 23 | 20 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 28 | 26 | 17 | 23 | 20 | |
勵行更生中心 | 定罪人士 | 11 | 35 | 11 | 5 | 12 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 11 | 35 | 11 | 5 | 12 | |
芝蘭更生中心 | 定罪人士 | 3 | 8 | 14 | 6 | 8 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 3 | 8 | 14 | 6 | 8 | |
蕙蘭更生中心 | 定罪人士 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
還押人士 | - | - | - | - | - | |
小計 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
精神病治療中心 | ||||||
小欖精神病治療中心 | 定罪人士 | 157 | 151 | 138 | 139 | 143 |
還押人士 | 49 | 60 | 74 | 87 | 76 | |
小計 (11) | 206 | 212 | 212 | 226 | 220 | |
總計 | 定罪人士 | 4 919 | 5 307 | 4 851 | 5 403 | 5 703 |
還押人士 | 2 166 | 2 462 | 2 786 | 3 375 | 3 794 | |
大潭峽懲教所及勵顧懲教所內的羈留人士 (7)(9) | N.A. | 97 | 113 | 298 | 301 | |
總計 (12) | 7 107 | 7 867 | 7 751 | 9 079 | 9 801 |
註釋 : | "-" | 指零數字。 |
(1) | 在2020年12月31日當天,包括四名被還押於院所內的羈留者。 | |
(2) | 在2020年12月31日當天,包括十二名被還押於院所內的羈留者。 | |
(3) | 在2020年12月31日當天,包括三名被還押於院所內的羈留者。 | |
(4) | 在2020年12月31日當天,包括一名被還押於院所內的羈留者。 | |
(5) | 在2022年12月31日當天,包括一名被還押於院所內的羈留者。 | |
(6) | 在2023年12月31日及2024年9月30日當天,包括三名及兩名被還押於院所內的羈留者。 | |
(7) | 大潭峽懲教所於2018年6月6日關閉,但自2021年5月28日再次啟用,以收納根據第115章《入境條例》而被羈留的男性成年人士。 | |
(8) | 在2020年12月31日當天,包括兩名被還押於院所內的羈留者。 自2021年6月起,懲教署安排東頭懲教所覊押轉移自荔枝角收押所的還押人士。 | |
(9) | 自2023年5月18日勵顧懲教所改為用作關押羈留者的羈留中心,以收納根據第115章《入境條例》而被羈留的女性成年人士。 | |
(10) | 自2020年下旬,教導所計劃下的所員皆被收收押在壁屋懲教所,而歌連臣角懲教所則被關閉。 | |
(11) | 在2021年12月31日及2024年9月30日當天,包括一名及一名被還押於院所內的羈留者。 | |
(12) | 在2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日及2024年9月30日當天,包括二十二名、一名、一名、三名及三名被還押於院所內的羈留者。 |
下載統計表
圖1.3:按性別劃分受法定監管的更生人士數目
表1.4:按性別劃分受法定監管的更生人士數目
性別 | 以2020年 12月31日計算 |
以2021年 12月31日計算 |
以2022年 12月31日計算 |
以2023年 12月31日計算 |
以2024年 09月30日計算 |
---|---|---|---|---|---|
(人數) | (人數) | (人數) | (人數) | (人數) | |
男性 | 721 | 882 | 1 038 | 993 | 945 |
女性 | 116 | 153 | 155 | 152 | 153 |
總計 | 837 | 1 035 | 1 193 | 1 145 | 1 098 |
下載統計表