![]() |
圖2.2:本地更生人士的再犯率 (1)
註釋 : | (1) | 再犯率指本地更生人士在獲釋後兩年內因干犯新的罪行而再次被判入懲教院所服刑的百分比。 本地更生人士指服刑後而獲釋及持有香港身份證的人士 (但不包括外地輸入勞工,外籍家庭傭工及各駐港領事館職員)。 |
(2) | 只涵蓋在囚人士在該年度中首次獲釋的情況。 |
表2.5:本地更生人士的再犯率 (1)
獲釋年份 (2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
21歲以下的更生人士 | 10.2 | 13.3 | 12.2 | 10.3 | 10.0 |
21歲及以上的更生人士 | 23.1 | 21.3 | 23.9 | 22.4 | 22.7 |
整體更生人士 | 22.5 | 20.9 | 23.3 | 21.7 | 21.8 |
註釋 : | (1) | 再犯率指本地更生人士在獲釋後兩年內因干犯新的罪行而再次被判入懲教院所服刑的百分比。 本地更生人士指服刑後而獲釋及持有香港身份證的人士 (但不包括外地輸入勞工,外籍家庭傭工及各駐港領事館職員)。 |
(2) | 只涵蓋在囚人士在該年度中首次獲釋的情況。 |
下載統計表