|
表2.4:在監管期內重新融入社會計劃的成功率
重新融入社會計劃 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (1月至6月) |
---|---|---|---|---|---|
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
更生中心計劃 | 100 | 97.2 | 97.9 | 100 | 100 |
監獄計劃下的青少年在囚人士 | 94.2 | 95.8 | 96.9 | 98.4 | 94.7 |
勞教中心計劃 | 100 | 100 | 95.9 | 98.9 | 96.2 |
教導所計劃 | 77.8 | 76.7 | 81.5 | 72.7 | 37.5 |
戒毒所計劃 | 57.6 | 48.3 | 53.7 | 65.8 | 61.7 |
監管釋囚計劃 | 95.8 | 96.6 | 97.5 | 96.1 | 92.3 |
釋後監管計劃 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
釋前就業計劃 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
監管下釋放計劃 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
有條件釋放計劃 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
下載統計表