|
本部门的披露记录简述根据《公开资料守则》(下称《守则》)索取及发放的资料的性质。披露记录将会每季更新。
任何公众人士如欲索取披露记录内载列的任何资料,应向本部门的公开资料主任提出索取资料要求。有关要求会根据《守则》处理。
项目编号 |
索取及发放的资料
|
|
---|---|---|
0001 | 惩教署人手编制的资料 | |
0002 | 有关成为惩教署供应商的资料 | |
0003 | 惩教署提供的翻译及传译服务的资料 | |
0004 | 惩教署电话热线的资料 | |
0005 |
|
|
0006 | 惩教署生产过滤口罩工场的资料 | |
0007 | 惩教署生产的过滤口罩的资料 | |
0008 | 惩教署生产的过滤口罩的资料 | |
0009 | 惩教署工业组所生产的产品资料 | |
0010 | 惩教署生产的过滤口罩的资料 | |
0011 | 惩教署生产的过滤口罩的资料 |
项目编号 |
索取及发放的资料
|
|
---|---|---|
0001 | 惩教署生产的过滤口罩的资料 | |
0002 | 有关在囚人士的以下资料:
|
|
0003 | 于2018年发出的一份采购货品招标文件复本 | |
0004 | 有关2017至2019年采购货品的投标资料 | |
0005 | 于2018年发出的一份采购货品招标文件复本 |
项目编号 |
索取及发放的资料
|
|
---|---|---|
0001 | 于2017 及2019年发出的采购货品招标文件复本 | |
0002 | 有关2020年服务合约的投标资料 | |
0003 | 有关2019年采购货品的投标资料 |
项目编号 |
索取及发放的资料
|
|
---|---|---|
0001 |
|
|
0002 | 惩教署部门车辆资料 | |
0003 | 惩教署生产的过滤口罩的资料 | |
0004 | 有关在囚人士的以下资料:
|
|
0005 | 采购电子储物柜的资料 |
项目编号 |
索取及发放的资料
|
|
---|---|---|
0001 | 有关公务探访审查的资料 | |
0002 | 有关公务探访审查的资料 | |
0003 | 惩教署周年体能测验的资料 | |
0004 | 惩教署专上学生暑期实习计划的资料 | |
0005 | 有关在囚人士的以下资料︰
|
|
0006 | 在囚人士教育的资料 | |
0007 | 在囚人数统计资料 |
项目编号 |
索取及发放的资料
|
|
---|---|---|
0001 | 在囚人仕的统计数字及资料 | |
0002 | 跨性别在囚人士的资料 | |
0003 | 在囚人数统计资料 | |
0004 | 有关劳教中心的资料 | |
0005 | 在囚人士的平均刑期和统计资料 | |
0006 | 于2018年发出的一份采购货品招标文件复本 |
项目编号 |
索取及发放的资料
|
|
---|---|---|
0001 | 在囚人士的膳食资料 | |
0002 | 在囚人士的膳食资料 | |
0003 | 在囚人士的膳食资料 | |
0004 | 有关在囚人士的以下资料:
|
|
0005 | 有宗教背景的在囚人士的膳食资料 | |
0006 | 疫情下在囚人士的隔离指引 | |
项目编号 |
索取及发放的资料
|
|
---|---|---|
0001 | 与性工作相关的在囚人士统计资料 | |
0002 | 2010至2020年间性工作者的在囚人数 | |
0003 | 被拘留者的统计资料 | |
0004 | 在囚人士教育的资料 | |
0005 | 智慧监狱的资料 | |
0006 | 在囚环境的资料 | |
0007 | 在囚环境及监狱设施的资料 | |
0008 | 在囚环境及监狱设施的资料 | |
0009 | 在囚人数统计资料 | |
0010 | 有关在囚人士的以下统计数字及资料︰
|
|
0011 | 在囚人士电子标签的应用资料 | |
0012 | 在囚人士的调配安排 | |
0013 | 在囚人数统计资料 | |
0014 | 院所设施的资料 | |
0015 | 在囚人士自残事件的统计资料 | |
0016 | 监狱规则的应用资料 | |
0017 | 处理在囚人士信件 | |
0018 | 在囚人士的膳食资料 | |
0019 | 在囚人士的膳食资料 | |
0020 | 于2020 及2021发出的采购货品招标及报价文件复本 | |
0021 | 单独囚禁资料 |
项目编号 |
索取及发放的资料
|
|
---|---|---|
0001 | 院所的宗教服务及相关设施资料 | |
0002 | 羁留者的调配安排资料 | |
0003 | 院所的宗教服务资料 | |
0004 | 在囚人士的膳食资料 | |
0005 | 惩教署公务员的职位资料 | |
0006 | 院所内登记处的工作人员资料 |
项目编号 |
索取及发放的资料
|
|
---|---|---|
0001 | 有关2019年隔离囚禁的统计资料 | |
0002 | 惩教署膳食合约及供应商的资料 | |
0003 | 2021及2022年的羁留者人数 | |
0004 | 有关与在囚人士联络的资料:
|
|
0005 | 惩教署确诊2019冠状病毒病的职员人数 | |
0006 | 有关2019年隔离囚禁的在囚人士资料 | |
0007 | 于2000至2020年终身监禁的在囚人数统计资料 | |
0008 | 有关「去激化」更生计划的资料 | |
0009 | 在囚人士的膳食资料 | |
0010 | 在囚人士的膳食资料 | |
0011 | 在囚人士膳食要求的资料 | |
0012 | 探访羁留者的资料 | |
0013 | 有关羁留者的刑事纪录资料 |
项目编号 |
索取及发放的资料
|
|
---|---|---|
0001 | 有关羁留者的受雇安排资料 | |
0002 | 在囚人士根据统一审核机制提出免遣返声请保护的资料 |
项目编号 |
索取及发放的资料
|
|
---|---|---|
0001 | 有关2022年招聘行政助理职位的资料 | |
0002 | 向羁留人士提供衣物的资料 | |
0003 | 羁留人士使用电话安排的资料 | |
0004 | 有关一羁留中心的羁留人士资料 | |
0005 | 2021年羁留人士数目 | |
0006 | 羁留人士的膳食资料 | |
0007 | 在囚人士发型规定的资料 |
项目编号 |
索取及发放的资料
|
|
---|---|---|
0001 | 有关2017年至2022年亲友探访的资料及2022年在囚人人士数目 | |
0002 | 有关搜查羁留人士的资料 | |
0003 | 2021年及2022年羁留人士数目 |
项目编号 |
索取及发放的资料
|
|
---|---|---|
0001 | 有关门控五金及防火门物料供应商参考名单及相关项目批出合同的资料 | |
0002 | 2012年至2022年在囚人士的收纳资料 |
项目编号 |
索取及发放的资料
|
|
---|---|---|
0001 | 2021年至2023年在囚人士自我伤害个案的统计资料 | |
0002 | 2023年6月羁留人士数目 | |
0003 | 2023年5月至7月羁留人士数目 | |
0004 | 2023年8月羁留人士数目 | |
0005 | 有关羁留提出免遣返保护声请人士的资料 | |
0006 | 有关育有年幼子女之羁留人士的安排的资料 | |
0007 | 有关羁留人士年幼子女的安排的资料 | |
0008 | 有关一羁留中心的羁留人士资料 | |
0009 | 有关批核投诉回复的资料 | |
0010 | 有关「去激化」更生计划的资料 |
项目编号 |
索取及发放的资料
|
|
---|---|---|
0001 | 2013年至2022年与毒品罪行有关的在囚人士数目 | |
0002 | 2023年1月至10月期间职员因工受伤的个案员数目 |
项目编号 |
索取及发放的资料
|
|
---|---|---|
0001 | 有关立德学院的资料 | |
0002 | 有关管理跨性别在囚人士的资料 | |
0003 | 有关惩教署服务的资料 |
项目编号 |
索取及发放的资料
|
|
---|---|---|
0001 | 有关在囚人士的膳食资料 | |
0002 | 有关惩教署过往按公开资料守则披露的资料 |
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。