|
图1.1:按类别划分的平均每日在囚人士数目
注释 : | (1) 包括羁留者。 |
表1.1:按类别及性别划分的平均每日在囚人士数目
类别 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (1月至9月) |
---|---|---|---|---|---|
(人数) | (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | |
服刑人士 | |||||
男性 | 3919 | 4128 | 3766 | 3958 | 4137 |
女性 | 1020 | 1131 | 1065 | 1259 | 1365 |
小计 | 4939 | 5259 | 4830 | 5217 | 5502 |
还押人士 | |||||
男性 | 1666 | 1935 | 2292 | 2623 | 3026 |
女性 | 296 | 380 | 374 | 472 | 569 |
小计 | 1962 | 2316 | 2666 | 3096 | 3595 |
整体 (1) | |||||
男性 | 5586 | 6105 | 6175 | 6698 | 7290 |
女性 | 1317 | 1511 | 1439 | 1799 | 2118 |
总计 | 6902 | 7616 | 7613 | 8498 | 9408 |
注释 : | 由于四舍五入关系,统计表内个别项目的数字加起来可能与总数略有出入。 |
(1) 包括羁留者。 |
下载统计表