|
表1.13:投诉调查组接收由在囚人士、公众人士及职员提出的投诉、求助及查询的个案数目
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (1月至9月) |
|
---|---|---|---|---|---|
(个案数目) | (个案数目) | (个案数目) | (个案数目) | (个案数目) | |
由投诉调查组展开调查的个案 | 207 | 136 | 102 | 116 | 86 |
- 使用非必要武力 | 23 | 16 | 9 | 7 | 12 |
- 行为不当 | 78 | 45 | 46 | 49 | 34 |
- 疏忽职守 | 44 | 31 | 24 | 27 | 12 |
- 滥用权力 | 24 | 16 | 9 | 21 | 24 |
- 纪律行动不公正 | 28 | 28 | 14 | 12 | 2 |
- 不满院所的政策或程序 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由投诉调查组监察院所处理的个案 (1) | 14 | 4 | 11 | 19 | 9 |
由投诉调查组以简易程序处理的重复投诉个案 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由投诉调查组处理的求助/查询个案 (3) | 666 | 311 | 222 | 206 | 189 |
总计 | 887 | 451 | 335 | 341 | 284 |
注释 : | (1) | 投诉个案属于性质轻微及与院所运作有关,例如院所环境、膳食及探访安排等。 |
(2) | 重复投诉指由同一投诉人重复提出相类同的投诉。为避免该投诉人继续滥用本署的投诉机制及善用处理投诉的资源,投诉调查组循简易的行政程序处理有关个案。 | |
(3) | 个案包括由电邮、电话热线或亲临投诉调查组提出,或透过1823转介。 |
下载统计表