|
图1.4:按类别划分的惩教院所收纳人次
表1.5:按类别及性别划分的惩教院所收纳人次
类别 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (1月至9月) |
---|---|---|---|---|---|
(收纳人次) | (收纳人次) | (收纳人次) | (收纳人次) | (收纳人次) | |
服刑人士 | |||||
男性 | 4 779 | 6 325 | 5 316 | 6 569 | 5 203 |
女性 | 1 815 | 2 109 | 1 893 | 2 951 | 2 285 |
小计 | 6 594 | 8 434 | 7 209 | 9 520 | 7 488 |
还押人士 | |||||
男性 | 4 284 | 5 287 | 4 631 | 5 433 | 4 375 |
女性 | 1 089 | 1 459 | 1 216 | 1 735 | 1 328 |
小计 | 5 373 | 6 746 | 5 847 | 7 168 | 5 703 |
召回人士 | |||||
男性 | 438 | 294 | 359 | 329 | 214 |
女性 | 90 | 86 | 65 | 76 | 69 |
小计 | 528 | 380 | 424 | 405 | 283 |
整体 | |||||
男性 | 9 501 | 11 906 | 10 306 | 12 331 | 9 792 |
女性 | 2 994 | 3 654 | 3 174 | 4 762 | 3 682 |
总计 | 12 495 | 15 560 | 13 480 | 17 093 | 13 474 |
下载统计表
表1.6:按罪行类别划分被收纳入惩教院所的服刑人次
罪行类别 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (1月至9月) |
---|---|---|---|---|---|
(收纳人次) | (收纳人次) | (收纳人次) | (收纳人次) | (收纳人次) | |
爆窃、盗窃及接赃 | 1 941 | 1 980 | 1 467 | 2 027 | 1 669 |
入境罪行 | 1 448 | 1 713 | 1 432 | 2 084 | 1 716 |
毒品罪行 | 839 | 1 293 | 1 198 | 1 445 | 976 |
侵犯人身的暴力罪行 | 436 | 608 | 492 | 428 | 406 |
其他 | 1 930 | 2 840 | 2 620 | 3 536 | 2 721 |
总计 | 6 594 | 8 434 | 7 209 | 9 520 | 7 488 |
下载统计表