|
图1.2:按香港及非香港居民划分的在囚人士数目
注释 : | 由于四舍五入关系,统计表内个别项目的数字加起来可能与总数略有出入。 |
(1) 指持有香港身份证人士,但不包括输入劳工、家庭佣工及领事馆职员。 |
表1.2:按香港及非香港居民划分的在囚人士数目
以2020年 12月31日计算 |
以2021年 12月31日计算 |
以2022年 12月31日计算 |
以2023年 12月31日计算 |
以2024年 06月30日计算 |
|
---|---|---|---|---|---|
(人数) | (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | |
香港居民 (1) | 5084 | 5743 | 5891 | 6497 | 6881 |
非香港居民 | 2023 | 2124 | 1860 | 2582 | 2698 |
中国籍 | |||||
− 内地、台湾及澳门居民 | 740 | 748 | 523 | 917 | 1015 |
其他国籍 | 1283 | 1376 | 1337 | 1665 | 1683 |
总计 | 7107 | 7867 | 7751 | 9079 | 9579 |
注释 : | (1) 指持有香港身份证人士,但不包括输入劳工、家庭佣工及领事馆职员。 |
下载统计表
表1.3:按院所划分的在囚人士数目
院所 | 以2020年 12月31日计算 |
以2021年 12月31日计算 |
以2022年 12月31日计算 |
以2023年 12月31日计算 |
以2024年 06月30日计算 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
(人数) | (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
监狱 | ||||||
喜灵洲惩教所 | 定罪人士 | 263 | 297 | 265 | 331 | 381 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 263 | 297 | 265 | 331 | 381 | |
荔枝角收押所 | 定罪人士 | 406 | 410 | 284 | 253 | 261 |
还押人士 | 1 119 | 1 164 | 1 200 | 1 244 | 1 077 | |
小计 (1) | 1 529 | 1 574 | 1 484 | 1 497 | 1 338 | |
励敬惩教所 | 定罪人士 | 11 | 14 | 29 | 37 | 29 |
还押人士 | 16 | 24 | 23 | 27 | 22 | |
小计 | 27 | 38 | 52 | 64 | 51 | |
罗湖惩教所 | 定罪人士 | 866 | 993 | 959 | 1 234 | 1 264 |
还押人士 | 172 | 105 | 102 | 148 | 207 | |
小计 (2) | 1 050 | 1 098 | 1 061 | 1 382 | 1 471 | |
白沙湾惩教所 | 定罪人士 | 281 | 249 | 236 | 227 | 154 |
还押人士 | - | - | - | - | 173 | |
小计 (3) | 284 | 249 | 236 | 227 | 327 | |
壁屋惩教所 | 定罪人士 | 88 | 132 | 69 | 74 | 91 |
还押人士 | 179 | 206 | 204 | 197 | 185 | |
小计 | 267 | 338 | 273 | 271 | 276 | |
壁屋监狱 | 定罪人士 | 251 | 309 | 324 | 422 | 453 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 (4) | 252 | 309 | 324 | 422 | 453 | |
石壁监狱 | 定罪人士 | 372 | 402 | 396 | 435 | 416 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 372 | 402 | 396 | 435 | 416 | |
赤柱监狱 | 定罪人士 | 904 | 891 | 837 | 688 | 671 |
还押人士 | 475 | 484 | 621 | 951 | 1 104 | |
小计 (5) | 1 379 | 1 375 | 1 459 | 1 639 | 1 775 | |
大榄女惩教所 | 定罪人士 | 87 | 98 | 78 | 73 | 71 |
还押人士 | 156 | 226 | 268 | 326 | 359 | |
小计 (6) | 243 | 324 | 346 | 402 | 432 | |
大榄惩教所 | 定罪人士 | 293 | 331 | 291 | 379 | 416 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 293 | 331 | 291 | 379 | 416 | |
大潭峡惩教所 (7) | 定罪人士 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
还押人士 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
羁留人士 | N.A. | 97 | 113 | 136 | 122 | |
小计 | N.A. | 97 | 113 | 136 | 122 | |
塘福惩教所 | 定罪人士 | 500 | 517 | 453 | 740 | 851 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 500 | 517 | 453 | 740 | 851 | |
东头惩教所 | 定罪人士 | 129 | 93 | 89 | 54 | 64 |
还押人士 | - | 193 | 294 | 395 | 490 | |
小计 (8) | 131 | 286 | 383 | 449 | 554 | |
戒毒所 | ||||||
喜灵洲戒毒所 | 定罪人士 | 124 | 166 | 150 | 130 | 110 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 124 | 166 | 150 | 130 | 110 | |
励新惩教所 | 定罪人士 | 46 | 84 | 49 | 36 | 53 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 46 | 84 | 49 | 36 | 53 | |
励顾惩教所 (9) | 定罪人士 | 60 | 47 | 44 | N.A. | N.A. |
还押人士 | - | - | - | N.A. | N.A. | |
羁留人士 | N.A. | N.A. | N.A. | 162 | 200 | |
小计 | 60 | 47 | 44 | 162 | 200 | |
教导所 | ||||||
歌连臣角惩教所 | 定罪人士 (10) | - | - | - | - | - |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | - | - | - | - | - | |
劳教中心 | ||||||
沙咀惩教所 | 定罪人士 | 36 | 48 | 116 | 114 | 111 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 36 | 48 | 116 | 114 | 111 | |
更生中心 | ||||||
励志更生中心 | 定罪人士 | 28 | 26 | 17 | 23 | 16 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 28 | 26 | 17 | 23 | 16 | |
励行更生中心 | 定罪人士 | 11 | 35 | 11 | 5 | 7 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 11 | 35 | 11 | 5 | 7 | |
芝兰更生中心 | 定罪人士 | 3 | 8 | 14 | 6 | 5 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 3 | 8 | 14 | 6 | 5 | |
蕙兰更生中心 | 定罪人士 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
还押人士 | - | - | - | - | - | |
小计 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
精神病治疗中心 | ||||||
小榄精神病治疗中心 | 定罪人士 | 157 | 151 | 138 | 139 | 128 |
还押人士 | 49 | 60 | 74 | 87 | 83 | |
小计 (11) | 206 | 212 | 212 | 226 | 212 | |
总计 | 定罪人士 | 4 919 | 5 307 | 4 851 | 5 403 | 5 554 |
还押人士 | 2 166 | 2 462 | 2 786 | 3 375 | 3 700 | |
大潭峡惩教所及励顾惩教所内的羁留人士 (7)(9) | N.A. | 97 | 113 | 298 | 322 | |
总计 (12) | 7 107 | 7 867 | 7 751 | 9 079 | 9 579 |
注释 : | "-" | 指零数字。 |
(1) | 在2020年12月31日当天,包括四名被还押于院所内的羁留者。 | |
(2) | 在2020年12月31日当天,包括十二名被还押于院所内的羁留者。 | |
(3) | 在2020年12月31日当天,包括三名被还押于院所内的羁留者。 | |
(4) | 在2020年12月31日当天,包括一名被还押于院所内的羁留者。 | |
(5) | 在2022年12月31日当天,包括一名被还押于院所内的羁留者。 | |
(6) | 在2023年12月31日及2024年06月30日当天,包括三名及两名被还押于院所内的羁留者。 | |
(7) | 大潭峡惩教所于2018年6月6日关闭,但自2021年5月28日再次启用,以收纳根据第115章《入境条例》而被羁留的男性成年人士。 | |
(8) | 在2020年12月31日当天,包括两名被还押于院所内的羁留者。 自2021年6月起,惩教署安排东头惩教所覊押转移自荔枝角收押所的还押人士。 | |
(9) | 自2023年5月18日励顾惩教所改为用作关押羁留者的羁留中心,以收纳根据第115章《入境条例》而被羁留的女性成年人士。 | |
(10) | 自2020年下旬,教导所计划下的所员皆被收收押在壁屋惩教所,而歌连臣角惩教所则被关闭。 | |
(11) | 在2021年12月31日及2024年06月30日当天,包括一名及一名被还押于院所内的羁留者。 | |
(12) | 在2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日及2024年06月30日当天,包括二十二名、一名、一名、三名及三名被还押于院所内的羁留者。 |
下载统计表
图1.3:按性别划分受法定监管的更生人士数目
表1.4:按性别划分受法定监管的更生人士数目
性别 | 以2020年 12月31日计算 |
以2021年 12月31日计算 |
以2022年 12月31日计算 |
以2023年 12月31日计算 |
以2024年 06月30日计算 |
---|---|---|---|---|---|
(人数) | (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | |
男性 | 721 | 882 | 1 038 | 993 | 970 |
女性 | 116 | 153 | 155 | 152 | 156 |
总计 | 837 | 1 035 | 1 193 | 1 145 | 1 126 |
下载统计表